أدلة الشراء · L60
مقصورة ONVO L60 ومساحتها: الأبعاد والتخزين اليومي
استكشف مقصورة L60 ذات الخمسة مقاعد وأبعادها وصندوقها قبل اختيار التجهيزات.
اقرأ الدليل
SUV كوبيه متوسطة الحجم
خطوط كوبيه أنيقة مع مرونة SUV كهربائية بخمسة مقاعد.
الفيديو غير متاح. تُعرض الصورة الرسمية بدلاً منه.

مساحة للحياة
استكشف مقصورة مريحة وتخزيناً مدروساً وتفاصيل تمنح كل مقعد اهتماماً خاصاً.
المواصفات
قارن أسعار السوق الصينية المرجعية والمواصفات المنشورة قبل اختيار التجهيزات المحددة.
الأسعار المرجعية ليست عروض تصدير. يجب تأكيد ملكية البطارية والخيارات وتكاليف الوجهة. أرقام CLTC تخص دورة اختبار وليست ضماناً للمدى الفعلي.
تاريخ التحقق من المواصفات: · مصادر الطراز والتجهيزات الرسمية: ONVO L60 / المواصفات ↗
مقارنة الأسعار والتجهيزاتONVO L60


قد تُظهر صور الشركة المصنعة تجهيزات اختيارية وباقات تصميم خاصة.
ONVO L60 · معرض صور الطراز
استكشف الهيكل والمقصورة والمقاعد ومساحات التخزين بصور رسمية من الشركة المصنعة. قد تظهر الصور ألواناً وفئات وتجهيزات اختيارية مختلفة.
ONVO L60 · استكشف بزاوية 360°

بانوراما: Autohome. قد تختلف تجهيزات السيارة المصورة وألوانها عن اختيارك.
عرض البانوراما الأصلية ↗ONVO L60
مواصفات السوق الصينية. تُؤكد التجهيزات والخيارات حسب السيارة المحددة وتاريخ إنتاجها.
سعر سيارة السوق الصينية وليس عرض تصدير. تُؤكد ملكية البطارية والخيارات والتوريد والشحن والتأمين ورسوم الوجهة ضمن عرض السعر.
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4828*1930*1616 | 4828*1930*1616 | 4828*1930*1616 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2950 | 2950 | 2950 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| حجم تخزين مقصورة صندوق السيارة (بما في ذلك حجرة التخزين المخفية الغائرة) (L) | 763 | 763 | 763 |
| سعة تخزين صندوق الأمتعة الموسعة (المقاعد الخلفية مطوية لأسفل) (L) | 2060 | 2060 | 2060 |
| زمن (أزمنة) التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة*¹ | 5.9 | 5.9 | 4.6 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 203 |
| معامل السحب (Cd)*¹ | 0.229 | 0.229 | 0.229 |
| مسافة الكبح بسرعة 100-0 كم/ساعة (م)*¹ | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | قياسي60kWh O 85kWh ¥29,000 | قياسي60kWh O 85kWh ¥29,000 | قياسي60kWh O 85kWh ¥29,000 |
| استهلاك الطاقة (كيلووات ساعة/100 كيلومتر)*¹ | 11.9 | 12.1 | 12.7 |
| وقت استبدال البطارية (بالدقيقة)*² | 3 | 3 | 3 |
| المدى المشترك حسب CLTC (كم)*¹ | 560(60kWh) 740(85kWh) | 555(60kWh) 730(85kWh) | 525(60kWh) 700(85kWh) |
| وقت شحن سريع 10%-80% (دقيقة) | 25 | 25 | 25 |
| نصف قطر الدوران (م)*¹ | 5.4 | 5.4 | 5.75 |
| ضمان الشركة المصنعة (السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية) البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية) البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية) البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| منصة الجهد العالي | 900V | 900V | 900V |
| نظام الدفع | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الرباعي |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 240 | 240 | 340 |
| ذروة عزم الدوران (نيوتن · متر) | 305 | 305 | 440 |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| مصابيح LED للتشغيل النهاري "Zhengshengshang". | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارة الانعطاف LED "Zhengshengshang". | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات الانعطاف للمرآة الخارجية LED "Zhengshengsheng". | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الخلفية بتقنية LED "Zhengshengshang". | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية بالكامل للأضواء العالية والمنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصباح الأمامي تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترحيب/إرسال الرسوم المتحركة للمصابيح الأمامية، وتأخير إيقاف التشغيل | قياسي | قياسي | قياسي |
| الإضاءة المساعدة للزاوية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح فرامل LED عالي التثبيت | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء أزرق صغير على مرآة الرؤية الخلفية الخارجية للمساعدة في القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة بانورامية بمساحة 1.9 مترًا مربعًا (معدل حجب الأشعة فوق البنفسجية > 99.99%) | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| مساحات أوتوماتيكية تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبض باب مخفي يعمل بالدفع الكهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الدخول/البدء بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي (مع ذاكرة الارتفاع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب بدون إطار | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع خاصية منع الضغط) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بدون إطار ومقاومة للرياح المنخفضة (ضبط كهربائي/قلب تلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف/طي تلقائي عند قفل السيارة/تدفئة/ذاكرة الوضع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| جناح منخفض المقاومة للرياح مدمج في الجسم | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة مقطورة الطوارئ الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| هيكل مزدوج المقصورة هجين عالي القوة مصنوع من الفولاذ والألمنيوم | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان محدودة القوة مشدودة مسبقًا في جميع أنحاء السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحتوي السيارة على 7 وسائد هوائية (وسادة هوائية أمامية ×2/وسادة هوائية جانبية أمامية ×2/وسادة هوائية أمامية وسطى ×1/وسادة هوائية جانبية للرأس ×2) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفية (R-AEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحذير والمساعدة من العوائق العامة الخلفية (R-GOA) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| التحذير والمساعدة من العوائق متعددة الاتجاهات (GOA)*³ | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه تغيير المسار (LCA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير فتح الباب الجانبي (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التوقف النشط في حالات الطوارئ (EAS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة الوقود الأمامية لمنع الضغط العرضي (ACPE-F) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| منع دواسة الوقود في جميع الاتجاهات (ACPE)*³ | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| صورة السلامة: ملء النقاط العمياء الديناميكي أثناء القيادة (صورة نقطة التوجيه العمياء/صورة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية/صورة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية/صورة معلومات التقاطع) + ملء أعمى رؤية المشهد الخاص (صورة ملء أعمى مركز عجلة الطريق الضيق/صورة ركن السيارة البانورامية بزاوية 360 درجة/هيكل شفاف ديناميكي/صورة رؤية الطفل في الوقت الحقيقي) + مركبة أمان عند ركن السيارة (صورة تحذيرية لفتح باب السيارة بالكامل/العرض المباشر خارج السيارة عن بعد) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| صورة أمان Shenji: تعبئة النقاط العمياء الديناميكية أثناء القيادة (صورة نقطة التوجيه العمياء/صورة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية/صورة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية/صورة معلومات التقاطع) + صورة ملء أعمى لمحور الطريق الضيق/صورة موقف بانورامية بزاوية 360 درجة/هيكل شفاف ديناميكي/صورة رؤية الطفل في الوقت الحقيقي) + مركبة أمان لركن السيارة (صورة تحذيرية لفتح باب السيارة بالكامل/عرض مباشر خارج السيارة عن بعد) + صورة ملء أعمى عمود التوجيه + عمود A بزاوية واسعة للغاية صورة ملء أعمى | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| تذكير بتشتيت انتباه السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بتعب السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد إشارات المرور (TLD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير ببدء تشغيل الضوء الأخضر | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بالضوء الأحمر | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بتشغيل السيارة التي أمامك | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة على الطريق الضيق | قياسي | قياسي | قياسي |
| التبديل التلقائي للشعاع العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحماية من الاصطدام الثانوي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إنذار التسلل | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| وضع الوصي الإلهي | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| مجالسة الحيوانات الأليفة | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ 7*24 ساعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| المقصورة بأكملها مصنوعة من مادة ONVO CARETECH الصحية للأمهات والرضع (شهادة السلامة السويسرية OEKO-TEX Standard 100، مقاومة للاهتراء ومقاومة للبقع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| قدرة ONVO CARETECH المضادة للبكتيريا في المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر (عامل مضاد للبكتيريا معتمد من الاتحاد الأوروبي BPR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف الهواء الأوتوماتيكي ذو المضخة الحرارية لمنطقة درجة الحرارة المزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنقية الهواء (عرض حزام مرشح PM2.5) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخارج هواء كهربائية مخفية في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 4 أوضاع للهواء العفن (الكنس، تجنب الأشخاص، مواجهة الأشخاص، حر) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخرج هواء العمود الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف (تعديل كهربائي في 4 اتجاهات/تدفئة/ذاكرة 11 حساب) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة تخزين كبيرة في الصف الأمامي (بما في ذلك مسند الذراع المركزي وصندوق التخزين ومساحة التخزين الغائرة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج صامت مزدوج الطبقة في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج الخصوصية الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذاتية التعتيم | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية للمقصورة بـ16 مليون لون | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء قراءة LED لحماية العين في المقصورة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة زينة بإضاءة LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة مقعد أمان الأطفال ×2 (ISOFIX وLATCH) | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة طاقة 12 فولت ×2 (أمامي وصندوق السيارة، الحد الأقصى للطاقة 180 وات) | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزمة الترفيه في المقعد الخلفي*⁴: شاشة ترفيه سينمائية مقاس 17.3 بوصة بدقة 3K + مظلات سقف أمامية وخلفية ذات مرحلتين + صندوق تسخين وتبريد ذكي سعة 6 لتر (أربعة أوضاع حصرية للمشروبات الباردة/الأدوية/الحليب الدافئ/الصحة) + طاولة قابلة للطي على الجانب الأيمن من المقعد الخلفي وجيب الخرائط | اختياري¥10,000 | اختياري¥10,000 | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| مقاعد جلدية فاخرة | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| تقنية التحكم بدرجة الحرارة مقاعد من جلد نابا + تطريز مسند الرأس + عجلة قيادة من جلد نابا + تطعيمات فاخرة | اختياري | اختياري | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق في 12 اتجاهًا (بما في ذلك دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد الراكب كهربائيًا في 12 اتجاهًا (بما في ذلك دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات، ودعم الساق في اتجاهين) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين 3 مستويات للمقاعد الرئيسية/مقاعد الركاب (مع تحكم ذكي في درجة الحرارة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية 3 مستويات للمقاعد الرئيسية/الركاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك من 8 نقاط على مستوى SPA للسائق/الراكب (أربعة أوضاع ذكية: التايلاندية والراحة والظهر والموجة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقعد (حساب المتابعة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي في اتجاهين لمسند الظهر الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين المقاعد الخلفية على 3 مستويات (مع التحكم الذكي في درجة الحرارة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية 3 مستويات للمقاعد الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقاعد الخلفية قابلة للطي بنسبة 4/6 | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند الذراع الأوسط الخلفي مع حامل أكواب | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| شاشة كبيرة غامرة للتحكم المركزي عالية الوضوح مقاس 17.2 بوصة بدقة 3K (مضادة لبصمات الأصابع، ومضادة للانعكاس، ومضادة للضوء الأزرق) | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة أمان HUD على الزجاج الأمامي مقاس 13 بوصة (تعديل الارتفاع المتكيف) | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة ترفيهية خلفية مقاس 8 بوصة (مضادة للضوء الأزرق) | قياسي | قياسي | قياسي |
| صوت ONVO (7.1.4 دولبي أتموس/18 مكبر صوت/1020 وات) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي بدون ميكروفون في المقصورة بأكملها | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا استشعار ذكية داخل السيارة بدقة 5 ميجابكسل | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريحة قمرة القيادة Qualcomm Snapdragon 8295P عالية الأداء | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية بزاوية 540 درجة (مع هيكل شفاف) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا سيارة شينجي (تصوير متعدد الزوايا/تصوير مزدوج متزامن/تصوير بفاصل زمني/تصوير بانورامي) | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| ترقية FOTA العالمية عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي |
| التوصيل البيني للشاشات المتعددة (مشاركة الشاشة الأمامية والخلفية) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تطبيق المساحة بين الوالدين والطفل | قياسي | قياسي | قياسي |
| استمتع بتطبيق Space (خذ قيلولة/استمتع بالواحة/تخييم/حافظ على الراحة أثناء مغادرة السيارة/رعاية الحيوانات الأليفة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الربط بين الهاتف المحمول والسيارة والآلة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الربط البيني للمركبات (شبكة 5G/واي فاي 6/بلوتوث 5.3) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بطاقة NFC الذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح NFC الرقمي*⁵ | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الكامل في السيارة عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل قيادة عالي الدقة بزاوية 360 درجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن سريع لاسلكي للهاتف المحمول بقدرة 50 وات (مع تبريد الهواء) | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة USB من النوع C للصف الأمامي ×2 (الحد الأقصى لطاقة المنفذ الفردي 60 وات) | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة USB من النوع C الخلفية ×1 (أقصى طاقة 27 وات) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الخفية الخ | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريك عائلة Xiaole AI (تحديد موضع مصدر الصوت بأربعة نغمات/المرئي والناطق/الحوار المستمر/اقتران البث/أوامر متعددة في نفس واحد) | قياسي | قياسي | قياسي |
| زياولي جي بي تي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اقترح شياو لي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وكيل ذكي Xiaole | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصمام الذكي للمركبة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة مرنة (وضع الأريكة/وضع القيلولة/وضع التخييم) | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| منفذ شحن تيار مستمر/تيار متردد (تيار مستمر/تيار متردد) | قياسي | قياسي | قياسي |
| غطاء كهربائي لمنفذ الشحن (تشغيل تلقائي عند إزالة موصل الشحن) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تفريغ تيار متردد بقدرة 3.3 كيلووات | قياسي | قياسي | قياسي |
| خريطة تعزيز الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن منزلي مجدول | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| المحرك الأمامي من الجيل الرابع الذي تم تطويره ذاتيًا بقدرة 900 فولت | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| المحرك الخلفي من كربيد السيليكون بقدرة 900 فولت من الجيل الرابع الذي تم تطويره ذاتيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التعليق الأمامي ماكفرسون بمفاصل كروية مزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل التخميد المتغير (FSD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| فرامل قرصية أمامية/خلفية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع القيادة بالدفع الخلفي (توفير الطاقة/الراحة/الرياضة/الشخصية/البطارية المنخفضة) | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| وضع الدفع الرباعي (توفير الطاقة/الراحة/الرياضة/الشخصية/البطارية المنخفضة/الطريق الزلق) | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| ذراع نقل السرعات | قياسي | قياسي | قياسي |
| ركن السيارة الإلكتروني EPB مع وظيفة AUTO HOLD (النوع الإلكتروني EPB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الفرملة الديناميكية (CDP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرملة المريحة الذكي (ISS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني في الجر (dTCS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في ثبات الجسم (ESC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم المضاد للانقلاب (ROM) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد توجيه السائق (DSR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على صعود التلال (HSA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في نزول التلال (HDC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسح قرص الفرامل (BDW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع عزم الدوران الديناميكي (DTV) | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة الحركية والتعويض الذاتي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة ضغط الإطارات بشكل مباشر | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| جهاز ليدار عالي الدقة ×1 | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| كاميرا HD 8 مليون بكسل x7 | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا محيطية بدقة 3 ملايين بكسل ×4 | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار تصوير رباعي الأبعاد بموجة ملليمترية x1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار بالموجات فوق الصوتية x12 | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا استشعار القيادة الرئيسية بدقة 2 مليون بكسل ×1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام كشف عدم الاستخدام (HOD) بعجلة القيادة السعوية ×1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة تحديد المواقع عالية الدقة ×3 | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريحة القيادة الذكية NVIDIA Orin-X | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| شريحة القيادة الذكية Shenji NX9031 ذاتية التطوير بالكامل من NIO | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة الديناميكية (ESD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| سيناريو كامل للقيادة المشتركة بين الإنسان والآلة*³ | قياسي | قياسي | قياسي |
| رحلة المسار الذكية (AP) | قياسي نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي (i-ACC) مساعد توسيط المسار (LCC) المساعدة التلقائية في تغيير المسار (ALC) نظام المساعدة الذكية لتحديد السرعة (ISA) البدء والتوقف التلقائي لحركة المرور المستقيمة عند التقاطعات الضوئية انحراف العائق عن المسار دمج وتباعد الممرات حدد الممرات بذكاء انحراف الضغط الجانبي (بما في ذلك الانحراف الكبير للمركبة، وانحراف الاقتراب الجانبي للحارة المجاورة، والمسافة التلقائية من حواجز الحماية) الإخلاء في حالات الطوارئ في منطقة البناء | قياسي نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي (i-ACC) مساعد توسيط المسار (LCC) المساعدة التلقائية في تغيير المسار (ALC) نظام المساعدة الذكية لتحديد السرعة (ISA) البدء والتوقف التلقائي لحركة المرور المستقيمة عند التقاطعات الضوئية انحراف العائق عن المسار دمج وتباعد الممرات حدد الممرات بذكاء انحراف الضغط الجانبي (بما في ذلك الانحراف الكبير للمركبة، وانحراف الاقتراب الجانبي للحارة المجاورة، والمسافة التلقائية من حواجز الحماية) الإخلاء في حالات الطوارئ في منطقة البناء | قياسي نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي (i-ACC) مساعد توسيط المسار (LCC) المساعدة التلقائية في تغيير المسار (ALC) نظام المساعدة الذكية لتحديد السرعة (ISA) البدء والتوقف التلقائي لحركة المرور المستقيمة عند التقاطعات الضوئية انحراف العائق عن المسار دمج وتباعد الممرات حدد الممرات بذكاء انحراف الضغط الجانبي (بما في ذلك الانحراف الكبير للمركبة، وانحراف الاقتراب الجانبي للحارة المجاورة، والمسافة التلقائية من حواجز الحماية) الإخلاء في حالات الطوارئ في منطقة البناء |
| المساعدة في الملاحة للمشهد الكامل (NOA) | ○ (الاشتراك 320 ¥/الشهر) استنادًا إلى نظام Intelligent Lane Cruise (AP)، أضف: القيادة الدفاعية النشطة منحدرات صعودا وهبوطا أوتوماتيكية تغيير المسار والتجاوز تلقائيًا تغيير المسارات تلقائيًا وفقًا لمسار الملاحة مدخل تجنب تلقائي التفاف العوائق عبر المسار التجاوز والانعطاف يسارًا ويمينًا عند تقاطعات الإشارات الضوئية التجاوز والانعطاف يميناً ويساراً عند التقاطعات التي لا تحتوي على إشارات مرور تقاطع مفتوح أمام حركة المرور المرور في مشاهد مثل الدوارات والمنعطفات على شكل حرف U | غير متوفر | غير متوفر |
| مساعدة الملاحة العالمية (NOP+) | غير متوفر | ○ (الاشتراك، 380 ينًا شهريًا) استنادًا إلى مساعدة الملاحة الكاملة للمشهد (NOA)، أضف: التنقل من نقطة إلى نقطة في أماكن وقوف السيارات والمناطق المستخدمة بشكل متكرر القيادة المشتركة بين الإنسان والآلة في جميع السيناريوهات بطاقة ETC الوطنية موقف سيارات مستقل عالي السرعة في حالات الطوارئ مبادلة الطاقة التجريبية الحضرية (PSP) استنادًا إلى نظام التحكم الذكي في المسار (AP)، أضف: التعرف على تقاطعات الطرق الحضرية والانعطاف إلى اليسار واليمين | ○ (الاشتراك، 380 ينًا شهريًا) استنادًا إلى مساعدة الملاحة الكاملة للمشهد (NOA)، أضف: التنقل من نقطة إلى نقطة في أماكن وقوف السيارات والمناطق المستخدمة بشكل متكرر القيادة المشتركة بين الإنسان والآلة في جميع السيناريوهات بطاقة ETC الوطنية موقف سيارات مستقل عالي السرعة في حالات الطوارئ مبادلة الطاقة التجريبية الحضرية (PSP) استنادًا إلى نظام التحكم الذكي في المسار (AP)، أضف: التعرف على تقاطعات الطرق الحضرية والانعطاف إلى اليسار واليمين |
| نظام Vision Fusion Parking Assist (SAPA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال المركبة القريب (NBS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تبديل الطاقة التلقائي لمواقف السيارات (PSAP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد ركن السيارة عن بعد (RPA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| موقف سيارات مجاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتبع عقلك | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| الحصير معنقدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطاقة ذاكرة مسجل القيادة (64 جيجابايت) | قياسي | قياسي | قياسي |
| أدوات المركبة (خطاف المقطورة، السترة العاكسة، مثلث التحذير) | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| اللون الخارجي | |||
| رمادي بين النجوم | اختياري | اختياري | اختياري |
| أسود نجمي | اختياري | اختياري | اختياري |
| أبيض الثلج | اختياري | اختياري | اختياري |
| فضي قطبي | اختياري | اختياري | اختياري |
| ذهبي الفجر | اختياري¥7,000 | اختياري¥7,000 | اختياري¥7,000 |
| بنفسجي سحابي | اختياري¥7,000 | اختياري¥7,000 | اختياري¥7,000 |
| أزرق مخضر جبلي | اختياري¥7,000 | اختياري¥7,000 | اختياري¥7,000 |
| اللون الداخلي | |||
| أرجواني أرجواني (مقاعد جلدية راقية + قشرة خشبية فاخرة) | اختياري | اختياري | غير متوفر |
| أبيض ناعم (مقاعد جلدية راقية + قشرة خشبية فاخرة) | اختياري | اختياري | غير متوفر |
| ياهي (مقاعد جلدية راقية + قشرة خشبية فاخرة) | اختياري | اختياري | غير متوفر |
| باقة داخلية فاخرة بطابع Yunmanmi (مقاعد نابا + تطريز مسند الرأس + عجلة قيادة جلدية + ألواح زخرفية راقية بنمط رخامي + سقف مخملي من الألياف الدقيقة) | اختياري¥6,000 | اختياري¥6,000 | اختياري |
| باقة داخلية فاخرة ذات طابع بني بانيان (مقاعد نابا + تطريز مسند الرأس + عجلة قيادة جلدية + لوحة زخرفية راقية بنمط رخامي ذهبي أسود + سقف مخملي من الألياف الدقيقة) | اختياري¥6,000 | اختياري¥6,000 | اختياري |
| حزمة داخلية فاخرة تحمل طابع Lanqing (مقاعد نابا + تطريز مسند الرأس + عجلة قيادة جلدية + ألواح زخرفية عالية الجودة من حبيبات الخشب اللؤلؤي ذات الألوان الفاتحة + سقف مخملي من الألياف الدقيقة) | اختياري¥6,000 | اختياري¥6,000 | اختياري |
| ريم | |||
| عجلات سوداء لامعة مقاومة للرياح منخفضة للغاية مقاس 19 بوصة|245/50 R19 | قياسي | قياسي | اختياري |
