أدلة الشراء · L90
مقصورة ONVO L90 وصندوقها الأمامي: المقاعد ومساحة الأمتعة
استكشف مقصورة L90 وتوزيع المقاعد الستة أو السبعة وصندوقي الأمتعة الأمامي والخلفي.
اقرأ الدليل
SUV رائدة بثلاثة صفوف
مساحة للجميع وحضور مميز. اكتشف السيارة الكهربائية الرائدة بثلاثة صفوف.
الفيديو غير متاح. تُعرض الصورة الرسمية بدلاً منه.

مساحة للحياة
استكشف مقصورة مريحة وتخزيناً مدروساً وتفاصيل تمنح كل مقعد اهتماماً خاصاً.
المواصفات
قارن أسعار السوق الصينية المرجعية والمواصفات المنشورة قبل اختيار التجهيزات المحددة.
الأسعار المرجعية ليست عروض تصدير. يجب تأكيد ملكية البطارية والخيارات وتكاليف الوجهة. أرقام CLTC تخص دورة اختبار وليست ضماناً للمدى الفعلي.
تاريخ التحقق من المواصفات: · مصادر الطراز والتجهيزات الرسمية: ONVO L90 / المواصفات ↗
مقارنة الأسعار والتجهيزاتONVO L90


قد تُظهر صور الشركة المصنعة تجهيزات اختيارية وباقات تصميم خاصة.
ONVO L90 · معرض صور الطراز
استكشف الهيكل والمقصورة والمقاعد ومساحات التخزين بصور رسمية من الشركة المصنعة. قد تظهر الصور ألواناً وفئات وتجهيزات اختيارية مختلفة.
ONVO L90 · استكشف بزاوية 360°

بانوراما: Autohome. قد تختلف تجهيزات السيارة المصورة وألوانها عن اختيارك.
عرض البانوراما الأصلية ↗ONVO L90
مواصفات السوق الصينية. تُؤكد التجهيزات والخيارات حسب السيارة المحددة وتاريخ إنتاجها.
سعر سيارة السوق الصينية وليس عرض تصدير. تُؤكد ملكية البطارية والخيارات والتوريد والشحن والتأمين ورسوم الوجهة ضمن عرض السعر.
| المواصفات | نسخة Pro بستة مقاعد | الإصدار ذو الستة مقاعد Max+ | نسخة Ultra+ ذات ستة مقاعد | الإصدار ذو السبعة مقاعد Max+ | إصدار Ultra+ بسبعة مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| عدد المقاعد | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| سعة التخزين الأمامية (لتر) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| حجم تخزين صندوق السيارة (بما في ذلك حجرة التخزين المخفية الغائرة) (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| سعة تخزين صندوق الأمتعة الموسعة (الصف الثالث من المقاعد مطوية لأسفل) (L) | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 |
| سعة تخزين صندوق الأمتعة الموسعة (مقاعد الصف الثاني/الثالث قابلة للطي لأسفل في نفس الوقت) (L) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 2276 | 2276 |
| زمن (أزمنة) التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة*¹ | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 5.9 | 4.7 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| مسافة الكبح بسرعة 100-0 كم/ساعة (م)*¹ | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/100 كيلومتر) | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 14.6 | 15.4 |
| المدى المشترك حسب CLTC (كم) | 600 | 600 | 570 | 600 | 570 |
| وقت استبدال البطارية (الدقيقة) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| وقت شحن سريع 10%-80% (دقيقة) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ضمان الشركة المصنعة (السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية) البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية) البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية) البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية) البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية) البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) |
| المواصفات | نسخة Pro بستة مقاعد | الإصدار ذو الستة مقاعد Max+ | نسخة Ultra+ ذات ستة مقاعد | الإصدار ذو السبعة مقاعد Max+ | إصدار Ultra+ بسبعة مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|
| منصة الجهد العالي | 900V | 900V | 900V | 900V | 900V |
| نوع المحرك | مزامنة ما بعد المغناطيس الدائم | مزامنة ما بعد المغناطيس الدائم | الحث الأمامي غير المتزامن + تزامن المغناطيس الدائم الخلفي | مزامنة ما بعد المغناطيس الدائم | الحث الأمامي غير المتزامن + تزامن المغناطيس الدائم الخلفي |
| نظام الدفع | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الرباعي | الدفع الخلفي | الدفع الرباعي |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 340 | 340 | 440 | 340 | 440 |
| ذروة عزم الدوران (نيوتن · متر) | 400 | 400 | 535 | 400 | 535 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | غير متوفر | غير متوفر | 100 | غير متوفر | 100 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن · متر) | غير متوفر | غير متوفر | 135 | غير متوفر | 135 |
| الطاقة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن · متر) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| المواصفات | نسخة Pro بستة مقاعد | الإصدار ذو الستة مقاعد Max+ | نسخة Ultra+ ذات ستة مقاعد | الإصدار ذو السبعة مقاعد Max+ | إصدار Ultra+ بسبعة مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام تعليق مستقل بعظمة ترقوة أمامية مزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات مع نابض ومخمد مدمجين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخمد تخميد ذكي ومتغير باستمرار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تعليق هوائي ذكي كبير للغاية أثناء السفر (مسافة كبيرة جدًا تبلغ 100 مم/سهولة الدخول والخروج/استرجاع مريح) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جلبة هيدروليكية مريحة (4 قطع) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام توجيه كهربائي متغير السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فرامل قرصية أمامية/خلفية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذراع نقل السرعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ركن السيارة الإلكتروني EPB مع وظيفة AUTO HOLD | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع القيادة | الراحة، الراحة الخلفية، توفير الطاقة، الحركة والتخصيص | الراحة، الراحة الخلفية، توفير الطاقة، الحركة والتخصيص | الراحة، الراحة الخلفية، توفير الطاقة، الحركة والتخصيص | الراحة، الراحة الخلفية، توفير الطاقة، الحركة والتخصيص | الراحة، الراحة الخلفية، توفير الطاقة، الحركة والتخصيص |
| وضع القيادة ذو المشهد الخاص | بطارية منخفضة | بطارية منخفضة | الطين والثلج والرمل والأراضي الرطبة والبطارية المنخفضة | بطارية منخفضة | الطين والثلج والرمل والأراضي الرطبة والبطارية المنخفضة |
| التحكم الذكي في الأراضي الرطبة*2 | مقاومة للانزلاق في الأراضي الرطبة والأقبية عالية السرعة | مقاومة للانزلاق في الأراضي الرطبة والأقبية عالية السرعة | الأراضي الرطبة عالية السرعة، الطابق السفلي المضادة للانزلاق، المفاصل الرطبة | مقاومة للانزلاق في الأراضي الرطبة والأقبية عالية السرعة | الأراضي الرطبة عالية السرعة، الطابق السفلي المضادة للانزلاق، المفاصل الرطبة |
| ملاحة عالمية مريحة رباعية الأبعاد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دوران على شكل حرف U ذكي ورشيق | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | غير متوفر | قياسي |
| الفرملة الديناميكية (CDP) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرملة المريحة الذكي (ISS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني في الجر (dTCS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في ثبات الجسم (ESC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم المضاد للانقلاب (ROM) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد توجيه السائق (DSR) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على صعود التلال (HSA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في نزول التلال (HDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسح قرص الفرامل (BDW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع عزم الدوران الديناميكي (DTV) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعد الفرامل الذكي (BFS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | نسخة Pro بستة مقاعد | الإصدار ذو الستة مقاعد Max+ | نسخة Ultra+ ذات ستة مقاعد | الإصدار ذو السبعة مقاعد Max+ | إصدار Ultra+ بسبعة مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|
| المقصورة بأكملها مصنوعة من مادة ONVO CareTech الصحية للأمهات والرضع (شهادة السلامة السويسرية OEKO-TEX Standard 100، مقاومة للاهتراء ومضادة للبقع) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قدرة ONVO CareTech المضادة للبكتيريا في المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر (عامل مضاد للبكتيريا معتمد من الاتحاد الأوروبي BPR) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف هواء أوتوماتيكي ذكي ثلاثي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ تكييف مخفية في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الذكي في اتجاه الرياح (استهداف الأشخاص/تجنب الأشخاص/الرياح الكاسحة/ذكي/مجاني) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر فلتر الكربون المنشط المضاد للبكتيريا ومضاد للعث CN95 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنقية الهواء (تحكم آلي في PM2.5) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم التلقائي في جودة الهواء (AQS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق تسخين وتبريد ذكي كهربائي بالكامل سعة 8.8 لتر (ستة أوضاع تخزين/ضاغط من فئة السيارة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج PVB مزدوج الطبقة عازل للصوت فائق الهدوء (الزجاج الأمامي/المظلة/النوافذ الجانبية الأمامية والخلفية) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج الخصوصية الخلفي (الصف الثاني/الصف الثالث/الزجاج الأمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذاتية التعتيم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء القراءة LED لحماية العين في المقصورة الكاملة (RG0) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة مكياج واقية من الشمس مع إضاءة LED (ضوء ناعم وتجسيد ألوان عالي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED (للصفين الأول والثاني) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة المقصورة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية للمقصورة بـ16 مليون لون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قشرة خشب حقيقي راقية (خشب حقيقي عائم من EUCALY/خشب SAPELLI الحقيقي الوهمي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف مخمل سوبر فايبر ميكروفايبر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 4 واجهات لمقاعد الأطفال ISO FIX في الصفين الثاني والثالث | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف (تعديل كهربائي في 4 اتجاهات/تدفئة/دخول وخروج مريح) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة مصنوعة من جلد نابا خالية من الكروم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الأول لكبار الشخصيات | |||||
| إمكانية التعديل الكهربائي في 12 وضعًا للمقاعد الرئيسية/مقاعد الراكب (بما في ذلك دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة/تهوية المقعد الرئيسي/الراكب (3 مستويات قابلة للتعديل/وصلة ذكية) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك من 8 نقاط على مستوى SPA للسائق/سائق الراكب (4 أوضاع ذكية) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة ذاكرة المقعد/الترحيب (حساب المتابعة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم المتقدم في زر لوحة الباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد مكسوة بجلد نابا خالية من الكروم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني لكبار الشخصيات | |||||
| المقعد الأيسر المستقل قابل للتعديل كهربائيًا في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| تدفئة/تهوية المقعد الأيسر المستقل (3 مستويات قابلة للتعديل/وصلة ذكية) | قياسي | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| تدليك من 8 نقاط للمقعد الأيسر المستقل على مستوى SPA (4 أوضاع ذكية) | قياسي | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| المقعد الأيمن المستقل قابل للتعديل كهربائيًا في 4 اتجاهات | قياسي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| تدفئة/تهوية المقعد الأيمن المستقل (3 مستويات قابلة للتعديل/وصلة ذكية) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مقعد مستقل على اليمين، تدليك من 8 نقاط على مستوى SPA (4 أوضاع ذكية) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مقعد منعدم الجاذبية حصريًا على الجانب الأيمن مع إمكانية تعديله كهربائيًا في 10 اتجاهات | اختياري | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| تدفئة/تهوية المقعد الأيمن بدون جاذبية (3 مستويات قابلة للتعديل/وصلة ذكية) | اختياري | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| مقعد حصري منعدم الجاذبية على اليمين، تدليك من 8 نقاط على مستوى SPA (4 أوضاع ذكية) | اختياري | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| الصف الثاني من المقاعد مع إمكانية التعديل الكهربائي في 4 اتجاهات (قابلة للتقسيم بنسبة 4/6) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| تدفئة/تهوية مقاعد الصف الثاني المدمجة (قابلة للتعديل في 3 مستويات) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني العامة تدليك من 8 نقاط على مستوى SPA (4 أوضاع ذكية) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث كهربائي بالكامل لسهولة الدخول والخروج. | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع مركزي قابل للتعديل في اتجاهين بزاوية 140 درجة | قياسي | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| مساند للأذرع عريضة وقابلة للطي (مع فتحة للهاتف المحمول/حامل أكواب/مساحة تخزين) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| وظيفة ذاكرة/ترحيب مقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| واجهة التوسيع المغناطيسي سهلة الإصلاح*2 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم المتقدم في زر لوحة الباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد مكسوة بجلد نابا خالية من الكروم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة طاولة قابلة للطي على الجانب الأيمن من الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثالث لكبار الشخصيات | |||||
| التعديل الكهربائي لزاوية ظهر المقعد (بحد أقصى 128 درجة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقعد (3 مستويات قابلة للتعديل/وصلة ذكية) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمكانية إمالة/إعادة ضبط ثلاثة صفوف من صندوق السيارة كهربائيًا بضغطة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة مرنة | |||||
| وضع الأريكة التي تتحول إلى سرير | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الطي ثلاثي الصفوف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع السرير الملكة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| وضع الغرفة بسرير كينج سوبر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| الوضع الفضائي (الوضع الفضائي لأربعة مقاعد/الوضع العادي للمركبة الكاملة) | قياسي | قياسي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| المواصفات | نسخة Pro بستة مقاعد | الإصدار ذو الستة مقاعد Max+ | نسخة Ultra+ ذات ستة مقاعد | الإصدار ذو السبعة مقاعد Max+ | إصدار Ultra+ بسبعة مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|
| المصابيح الأمامية التفاعلية الذكية "Star Road Shines". | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الضوء الخلفي الذكي التفاعلي بالبكسل "Star Road Shining" (LED أحمر فائق) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لغة الفانوس الذكية (ثابتة/ديناميكية/ترحيبية وتوديع الضيوف) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الضوء العالي المتكيف الذكي (مصفوفة التحكم في الضوء العالي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصباح الأمامي تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الانعطاف LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات الانعطاف الأمامية والخلفية بتقنية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الفرامل المثبت عاليًا من النوع الكامل (LED الأحمر الفائق) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة سحب الهواء ذات الإغلاق النشط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشات عرض كبيرة جدًا في الصفين الأمامي والخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة شمسية كهربائية معتمة بالكامل بنسبة 100% | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحات أوتوماتيكية متكاملة لاستشعار المطر بنفث الماء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة خلفية مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبض باب مخفي يعمل بالدفع الكهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب شفط كهربائية صامتة لكامل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الدخول/البدء بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي (مع ذاكرة الارتفاع) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كابينة أمامية كهربائية ذكية (ذاكرة ارتفاع للفتح/الفتح والإغلاق من Lekou كهربائية بالكامل/تصريف/تطبيق عن بعد، فتح بنقرة واحدة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا (قلب تلقائي للأسفل عند الرجوع للخلف/طي تلقائي عند القفل وذاكرة ركن السيارة/التدفئة/الوضع الذكية) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بطاقة NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح NFC الرقمي (جهاز Android) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح Apple NFC الرقمي (iPhone وApple Watch)*3 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المفتاح الذكي (يمكن شراؤه من خلال متجر ONVO APP التجاري) | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| المواصفات | نسخة Pro بستة مقاعد | الإصدار ذو الستة مقاعد Max+ | نسخة Ultra+ ذات ستة مقاعد | الإصدار ذو السبعة مقاعد Max+ | إصدار Ultra+ بسبعة مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|
| منفذ شحن تيار مستمر/تيار متردد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| غطاء كهربائي لمنفذ الشحن (تشغيل تلقائي عند إزالة موصل الشحن) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تفريغ تيار متردد بقدرة 3.3 كيلووات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خريطة تعزيز الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن منزلي مجدول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | نسخة Pro بستة مقاعد | الإصدار ذو الستة مقاعد Max+ | نسخة Ultra+ ذات ستة مقاعد | الإصدار ذو السبعة مقاعد Max+ | إصدار Ultra+ بسبعة مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|
| جسم هجين فائق الصلابة مكون من ثلاث مقصورات مصنوع من الفولاذ والألمنيوم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام الأمان النشط للسائق الرئيسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان محددة القوة مشدودة مسبقًا للصفين الأول والثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية ×2 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية أمامية ×2 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للصف الثاني ×2 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية طويلة جدًا وواسعة جدًا من النوع الشامل ×2 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية متوسطة ×1 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية الأمامية (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الشاملة من الخلف (R-AEB)*4 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحذير والمساعدة من العوائق العامة الخلفية (R-GOA) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التحذير والمساعدة في جميع الاتجاهات (GOA)*5 | غير متوفر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تغيير المسار (LCA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير فتح الباب الجانبي (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحفاظ على حارة الطوارئ (ELK) | غير متوفر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التوقف النشط في حالات الطوارئ (EAS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة الوقود الأمامية لمنع الضغط العرضي (ACPE-F) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| دواسة الوقود متعددة الاتجاهات لمنع الاكتئاب العرضي (ACPE)*6 | غير متوفر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صور الأمان: ملء النقطة العمياء الديناميكي للقيادة (صورة نقطة التوجيه العمياء/صورة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية/صورة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية/صورة معلومات التقاطع) ملء النقطة العمياء لرؤية المشهد الخاص (صورة ملء النقطة العمياء الضيقة لمحور عجلة الطريق/صورة ركن السيارة البانورامية بزاوية 360 درجة/هيكل شفاف ديناميكي/صورة رؤية الطفل في الوقت الحقيقي) مركبة أمان عند ركن السيارة (صورة تحذيرية لفتح باب السيارة بالكامل/العرض المباشر خارج السيارة عن بعد) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| صور أمان Shenji: ملء أعمى ديناميكي للقيادة (صورة ملء أعمى عمود التوجيه/صورة ملء أعمى عمود A بزاوية فائقة الاتساع/صورة نقطة التوجيه العمياء/صورة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية/صورة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية/صورة معلومات التقاطع) ملء أعمى رؤية المشهد الخاص (صورة ملء أعمى لمركز الطريق الضيق/صورة موقف بانورامية بزاوية 360 درجة/هيكل شفاف ديناميكي/صورة رؤية الطفل في الوقت الحقيقي) سيارة أمان لركن السيارة (صورة تحذيرية لفتح باب السيارة بالكامل/عرض مباشر خارج السيارة عن بعد) | غير متوفر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بتشتيت انتباه السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بتعب السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد إشارات المرور (TLD) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير ببدء تشغيل الضوء الأخضر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الضوء الأحمر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بتشغيل السيارة التي أمامك | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة على الطريق الضيق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحماية من الاصطدام الثانوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إنذار التسلل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| وضع الوصي الإلهي | غير متوفر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة تراث جسم الحياة UWB (المقصورة الأمامية/مقصورة الطاقم) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ 7*24 ساعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المواصفات | نسخة Pro بستة مقاعد | الإصدار ذو الستة مقاعد Max+ | نسخة Ultra+ ذات ستة مقاعد | الإصدار ذو السبعة مقاعد Max+ | إصدار Ultra+ بسبعة مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|
| شاشة تحكم مركزية غامرة مقاس 17.2 بوصة بدقة 3K | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
