ONVO AUTOS · كهربائية بالكامل
مقارنة ONVO L90 وL80 وL60
ابدأ بعدد المقاعد والحجم ثم قارن التجهيزات التي تناسبك.
المقارنة
قارن التفاصيل المهمة.
اختر تجهيزات كل طراز. قارن المواصفات والمعدات المنشورة جنباً إلى جنب، ثم اعرض الاختلافات المؤكدة فقط.
سعر سيارة السوق الصينية وليس عرض تصدير. تُؤكد ملكية البطارية والخيارات والتوريد والشحن والتأمين ورسوم الوجهة ضمن عرض السعر.
201 المعايير
| المعايير | ONVO L90 | ONVO L80 | ONVO L60 |
|---|---|---|---|
| التجهيزات | |||
| السعر المرجعي في الصين (CNY) | ¥265,800 | ¥242,800 | ¥192,800 |
| المعلمات الأساسية | |||
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 4828*1930*1616 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3110 | 3110 | 2950 |
| عدد المقاعد | 6 | 5 | 5 |
| سعة التخزين الأمامية (لتر) | 240 | 240 | غير مذكور في المصدر |
| حجم تخزين صندوق السيارة (بما في ذلك حجرة التخزين المخفية الغائرة) (L) | 430 | 1200 | 763 |
| سعة تخزين صندوق الأمتعة الموسعة (الصف الثالث من المقاعد مطوية لأسفل) (L) | 1214 | غير مذكور في المصدر | غير مذكور في المصدر |
| سعة تخزين صندوق الأمتعة الموسعة (مقاعد الصف الثاني/الثالث قابلة للطي لأسفل في نفس الوقت) (L) | غير متوفر | غير مذكور في المصدر | غير مذكور في المصدر |
| زمن (أزمنة) التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة*¹ | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 |
| مسافة الكبح بسرعة 100-0 كم/ساعة (م)*¹ | 35.5 | 35.5 | 36.8 |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 85 | 85 | 60 kWh |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | غير مذكور في المصدر |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/100 كيلومتر) | 14.6 | 14.3 | 11.9 |
| المدى المشترك حسب CLTC (كم) | 600 | 615 | 560(60kWh) |
| وقت استبدال البطارية (الدقيقة) | 3 | 3 | 3 |
| وقت شحن سريع 10%-80% (دقيقة) | 25 | 25 | 25 |
| ضمان الشركة المصنعة (السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية)البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية)البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) | ضمان السيارة: 4 سنوات / 100,000 كم (شروط السوق الصينية)البطارية والمحرك وإلكترونيات القدرة: 8 سنوات / 160,000 كم (شروط السوق الصينية) |
| سعة تخزين صندوق الأمتعة الموسعة (المقاعد الخلفية مطوية لأسفل) (L) | غير مذكور في المصدر | 2600 | 2060 |
| معامل السحب (Cd)*¹ | غير مذكور في المصدر | غير مذكور في المصدر | 0.229 |
| نصف قطر الدوران (م)*¹ | غير مذكور في المصدر | غير مذكور في المصدر | 5.4 |
| نظام الطاقة | |||
| منصة الجهد العالي | 900V | 900V | 900V |
| نوع المحرك | مزامنة ما بعد المغناطيس الدائم | مزامنة ما بعد المغناطيس الدائم | غير مذكور في المصدر |
| نظام الدفع | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 340 | 340 | 240 |
| ذروة عزم الدوران (نيوتن · متر) | 400 | 400 | 305 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | غير متوفر | غير متوفر | غير مذكور في المصدر |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن · متر) | غير متوفر | غير متوفر | غير مذكور في المصدر |
| الطاقة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 340 | 340 | غير مذكور في المصدر |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن · متر) | 400 | 400 | غير مذكور في المصدر |
| نظام الهيكل | |||
| مخمد تخميد ذكي ومتغير باستمرار | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| نظام تعليق هوائي ذكي كبير للغاية أثناء السفر (مسافة كبيرة جدًا تبلغ 100 مم/سهولة الدخول والخروج/استرجاع مريح) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| جلبة هيدروليكية مريحة (4 قطع) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| نظام توجيه كهربائي متغير السرعة | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| فرامل قرصية أمامية/خلفية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذراع نقل السرعات | قياسي | قياسي | قياسي |
| ركن السيارة الإلكتروني EPB مع وظيفة AUTO HOLD | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| وضع القيادة | الراحة، الراحة الخلفية، توفير الطاقة،الحركة والتخصيص | الراحة، الراحة الخلفية، توفير الطاقة،الحركة والتخصيص | غير مذكور في المصدر |
| وضع القيادة ذو المشهد الخاص | بطارية منخفضة | بطارية منخفضة | غير مذكور في المصدر |
| التحكم الذكي في الأراضي الرطبة*2 | مقاومة للانزلاق في الأراضي الرطبة والأقبية عالية السرعة | مقاومة للانزلاق في الأراضي الرطبة والأقبية عالية السرعة | غير مذكور في المصدر |
| ملاحة عالمية مريحة رباعية الأبعاد | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| دوران على شكل حرف U ذكي ورشيق | غير متوفر | غير متوفر | غير مذكور في المصدر |
| الفرملة الديناميكية (CDP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرملة المريحة الذكي (ISS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني في الجر (dTCS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في ثبات الجسم (ESC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم المضاد للانقلاب (ROM) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد توجيه السائق (DSR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على صعود التلال (HSA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في نزول التلال (HDC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسح قرص الفرامل (BDW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع عزم الدوران الديناميكي (DTV) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعد الفرامل الذكي (BFS) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مساحة الراحة الداخلية | |||
| المقصورة بأكملها مصنوعة من مادة ONVO CareTech الصحية للأمهات والرضع (شهادة السلامة السويسرية OEKO-TEX Standard 100، مقاومة للاهتراء ومضادة للبقع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| قدرة ONVO CareTech المضادة للبكتيريا في المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر (عامل مضاد للبكتيريا معتمد من الاتحاد الأوروبي BPR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف هواء أوتوماتيكي ذكي ثلاثي المناطق | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| منافذ تكييف مخفية في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| التحكم الذكي في اتجاه الرياح (استهداف الأشخاص/تجنب الأشخاص/الرياح الكاسحة/ذكي/مجاني) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| عنصر فلتر الكربون المنشط المضاد للبكتيريا ومضاد للعث CN95 | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| تنقية الهواء (تحكم آلي في PM2.5) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| التحكم التلقائي في جودة الهواء (AQS) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| صندوق تسخين وتبريد ذكي كهربائي بالكامل سعة 8.8 لتر (ستة أوضاع تخزين/ضاغط من فئة السيارة) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| زجاج PVB مزدوج الطبقة عازل للصوت فائق الهدوء (الزجاج الأمامي/المظلة/النوافذ الجانبية الأمامية والخلفية) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذاتية التعتيم | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء القراءة LED لحماية العين في المقصورة الكاملة (RG0) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مرآة مكياج واقية من الشمس مع إضاءة LED (ضوء ناعم وتجسيد ألوان عالي) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| إضاءة المقصورة الأمامية | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| إضاءة صندوق السيارة | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| إضاءة محيطية للمقصورة بـ16 مليون لون | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف (تعديل كهربائي في 4 اتجاهات/تدفئة/دخول وخروج مريح) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| عجلة قيادة مصنوعة من جلد نابا خالية من الكروم | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| زجاج الخصوصية الخلفي | غير مذكور في المصدر | قياسي | قياسي |
| التكوين الخارجي | |||
| المصابيح الأمامية التفاعلية الذكية "Star Road Shines". | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| الضوء الخلفي الذكي التفاعلي بالبكسل "Star Road Shining" (LED أحمر فائق) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| لغة الفانوس الذكية (ثابتة/ديناميكية/ترحيبية وتوديع الضيوف) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| الضوء العالي المتكيف الذكي (مصفوفة التحكم في الضوء العالي) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| تعديل ارتفاع المصباح الأمامي تلقائيًا | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| ضوء الانعطاف LED | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| إشارات الانعطاف الأمامية والخلفية بتقنية LED | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| ضوء الفرامل المثبت عاليًا من النوع الكامل (LED الأحمر الفائق) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مصباح ضباب خلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة سحب الهواء ذات الإغلاق النشط | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| شاشات عرض كبيرة جدًا في الصفين الأمامي والخلفي | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مظلة شمسية كهربائية معتمة بالكامل بنسبة 100% | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مساحات أوتوماتيكية متكاملة لاستشعار المطر بنفث الماء | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| ممسحة خلفية مخفية | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مقبض باب مخفي يعمل بالدفع الكهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب شفط كهربائية صامتة لكامل المركبة | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| الدخول/البدء بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| باب خلفي كهربائي (مع ذاكرة الارتفاع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كابينة أمامية كهربائية ذكية (ذاكرة ارتفاع للفتح/الفتح والإغلاق من Lekou كهربائية بالكامل/تصريف/تطبيق عن بعد، فتح بنقرة واحدة) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا (قلب تلقائي للأسفل عند الرجوع للخلف/طي تلقائي عند القفل وذاكرة ركن السيارة/التدفئة/الوضع الذكية) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مفتاح بطاقة NFC | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مفتاح NFC الرقمي (جهاز Android) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مفتاح Apple NFC الرقمي (iPhone وApple Watch)*3 | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| المفتاح الذكي (يمكن شراؤه من خلال متجر ONVO APP التجاري) | اختياري | ○ | غير مذكور في المصدر |
| المدى والشحن | |||
| منفذ شحن تيار مستمر/تيار متردد | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| غطاء كهربائي لمنفذ الشحن (تشغيل تلقائي عند إزالة موصل الشحن) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تفريغ تيار متردد بقدرة 3.3 كيلووات | قياسي | قياسي | قياسي |
| خريطة تعزيز الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن منزلي مجدول | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمن الشامل | |||
| حزام الأمان النشط للسائق الرئيسي | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| وسادة هوائية أمامية ×2 | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| وسادة هوائية جانبية أمامية ×2 | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| ستائر هوائية جانبية طويلة جدًا وواسعة جدًا من النوع الشامل ×2 | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| وسادة هوائية أمامية متوسطة ×1 | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية الأمامية (AEB) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الشاملة من الخلف (R-AEB)*4 | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| التحذير والمساعدة من العوائق العامة الخلفية (R-GOA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحذير والمساعدة في جميع الاتجاهات (GOA)*5 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تغيير المسار (LCA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير فتح الباب الجانبي (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحفاظ على حارة الطوارئ (ELK) | غير متوفر | غير متوفر | غير مذكور في المصدر |
| التوقف النشط في حالات الطوارئ (EAS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة الوقود الأمامية لمنع الضغط العرضي (ACPE-F) | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة الوقود متعددة الاتجاهات لمنع الاكتئاب العرضي (ACPE)*6 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| صور الأمان: ملء النقطة العمياء الديناميكي للقيادة (صورة نقطة التوجيه العمياء/صورة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية/صورة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية/صورة معلومات التقاطع) ملء النقطة العمياء لرؤية المشهد الخاص (صورة ملء النقطة العمياء الضيقة لمحور عجلة الطريق/صورة ركن السيارة البانورامية بزاوية 360 درجة/هيكل شفاف ديناميكي/صورة رؤية الطفل في الوقت الحقيقي) مركبة أمان عند ركن السيارة (صورة تحذيرية لفتح باب السيارة بالكامل/العرض المباشر خارج السيارة عن بعد) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بتشتيت انتباه السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بتعب السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| تحديد إشارات المرور (TLD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير ببدء تشغيل الضوء الأخضر | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الضوء الأحمر | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| تذكير بتشغيل السيارة التي أمامك | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة على الطريق الضيق | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحماية من الاصطدام الثانوي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إنذار التسلل | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الوصي الإلهي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مراقبة تراث جسم الحياة UWB (المقصورة الأمامية/مقصورة الطاقم) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ 7*24 ساعة | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| قمرة القيادة الذكية | |||
| شاشة تحكم مركزية غامرة مقاس 17.2 بوصة بدقة 3K | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| شاشة خلفية مقاس 8 بوصة | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| وظيفة عرض الشاشة لاسلكيًا | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| كاريوكي بدون ميكروفون | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| كاميرا استشعار ذكية داخل السيارة بدقة 5 ميجابكسل | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريحة قمرة القيادة Qualcomm Snapdragon 8295P عالية الأداء (قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي 60TOPS) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| صورة بانورامية بزاوية 540 درجة (مع هيكل شفاف) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا سيارة شينجي (تصوير متعدد الزوايا/تصوير مزدوج متزامن/تصوير بفاصل زمني/تصوير بانورامي) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| ترقية FOTA العالمية عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي |
| التوصيل البيني للشاشات المتعددة (الصف الأمامي يتحكم في مشاركة الشاشة في الصف الخلفي/الصف الأمامي والخلفي) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| المشهد الذكي | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مساحة بين الوالدين والطفل (مشاهدة الأطفال في الوقت الفعلي/حماية الأطفال/محتوى الصوت والفيديو للأطفال) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مساحة ممتعة (وضع القيلولة/الواحة المريحة/التخييم/الحفاظ على الراحة أثناء مغادرة السيارة/رعاية الحيوانات الأليفة) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مساعد بحث السيارات | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| الربط البيني للمركبات (شبكة 5G/واي فاي 6/بلوتوث 5.3) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الكامل في السيارة عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل قيادة خماسي الاتجاهات فائق الوضوح بزاوية 360 درجة بدقة 4K | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| شحن سريع لاسلكي للهاتف المحمول بقدرة 2*50 وات (مع تبريد الهواء) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| مصدر طاقة 220 فولت في صندوق السيارة (2.2 كيلووات) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| واجهة طاقة 12 فولت ×2 (أمامي وصندوق السيارة، الحد الأقصى للطاقة 180 وات) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| Xiaole AI Family Partner (أكثر من 1630 وظيفة للتحكم الصوتي في السيارة/التحدث بعد رؤيته/الحوار المستمر) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| زياولي جي بي تي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اقترح شياو لي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وكيل ذكي Xiaole | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصمام الذكي للمركبة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| الخفية الخ | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة في القيادة*7 | |||
| جهاز ليدار عالي الدقة ×1 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| كاميرا HD 8 مليون بكسل x7 | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا محيطية بدقة 3 ملايين بكسل ×4 | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار تصوير رباعي الأبعاد بموجة ملليمترية x1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار بالموجات فوق الصوتية x12 | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا استشعار القيادة الرئيسية بدقة 2 مليون بكسل ×1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام كشف عدم الاستخدام (HOD) بعجلة القيادة السعوية ×1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة تحديد المواقع عالية الدقة ×3 | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريحة القيادة الذكية NVIDIA Orin-X | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة عرض المحاكاة البيئية الديناميكية (ESD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مشهد كامل للقيادة المشتركة بين الإنسان والآلة*8 | قياسي | قياسي | قياسي |
| رحلة المسار الذكية (AP) | قياسي نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي (i-ACC)مساعد توسيط المسار (LCC)المساعدة التلقائية في تغيير المسار (ALC)نظام المساعدة الذكية لتحديد السرعة (ISA)البدء والتوقف التلقائي لحركة المرور المستقيمة عند التقاطعات الضوئيةانحراف العائق عن المساردمج وتباعد الممرات حدد الممرات بذكاءانحراف الضغط الجانبي (بما في ذلك الانحراف الكبير للمركبة، وانحراف الاقتراب الجانبي للحارة المجاورة، والمسافة التلقائية من حواجز الحماية)الإخلاء في حالات الطوارئ في منطقة البناء | قياسي نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي (i-ACC)مساعد توسيط المسار (LCC)المساعدة التلقائية في تغيير المسار (ALC)نظام المساعدة الذكية لتحديد السرعة (ISA)البدء والتوقف التلقائي لحركة المرور المستقيمة عند التقاطعات الضوئيةانحراف العائق عن المساردمج وتباعد الممرات حدد الممرات بذكاءانحراف الضغط الجانبي (بما في ذلك الانحراف الكبير للمركبة، وانحراف الاقتراب الجانبي للحارة المجاورة، والمسافة التلقائية من حواجز الحماية)الإخلاء في حالات الطوارئ في منطقة البناء | قياسي نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي (i-ACC)مساعد توسيط المسار (LCC)المساعدة التلقائية في تغيير المسار (ALC)نظام المساعدة الذكية لتحديد السرعة (ISA)البدء والتوقف التلقائي لحركة المرور المستقيمة عند التقاطعات الضوئيةانحراف العائق عن المساردمج وتباعد الممرات حدد الممرات بذكاءانحراف الضغط الجانبي (بما في ذلك الانحراف الكبير للمركبة، وانحراف الاقتراب الجانبي للحارة المجاورة، والمسافة التلقائية من حواجز الحماية)الإخلاء في حالات الطوارئ في منطقة البناء |
| المساعدة في الملاحة للمشهد الكامل (NOA) | ○ (الاشتراك 320 ¥/الشهر)استنادًا إلى نظام Intelligent Lane Cruise (AP)، أضف:القيادة الدفاعية النشطةمنحدرات صعودا وهبوطا أوتوماتيكيةتغيير المسار والتجاوز تلقائيًاتغيير المسارات تلقائيًا وفقًا لمسار الملاحةمدخل تجنب تلقائيالتفاف العوائق عبر المسارالتجاوز والانعطاف يسارًا ويمينًا عند تقاطعات الإشارات الضوئيةالتجاوز والانعطاف يميناً ويساراً عند التقاطعات التي لا تحتوي على إشارات مرورتقاطع مفتوح أمام حركة المرورالمرور في مشاهد مثل الدوارات والمنعطفات على شكل حرف U | ○ (الاشتراك 320 ¥/الشهر)استنادًا إلى نظام Intelligent Lane Cruise (AP)، أضف:القيادة الدفاعية النشطةمنحدرات صعودا وهبوطا أوتوماتيكيةتغيير المسار والتجاوز تلقائيًاتغيير المسارات تلقائيًا وفقًا لمسار الملاحةمدخل تجنب تلقائيالتفاف العوائق عبر المسارالتجاوز والانعطاف يسارًا ويمينًا عند تقاطعات الإشارات الضوئيةالتجاوز والانعطاف يميناً ويساراً عند التقاطعات التي لا تحتوي على إشارات مرورتقاطع مفتوح أمام حركة المرورالمرور في مشاهد مثل الدوارات والمنعطفات على شكل حرف U | ○ (الاشتراك 320 ¥/الشهر)استنادًا إلى نظام Intelligent Lane Cruise (AP)، أضف:القيادة الدفاعية النشطةمنحدرات صعودا وهبوطا أوتوماتيكيةتغيير المسار والتجاوز تلقائيًاتغيير المسارات تلقائيًا وفقًا لمسار الملاحةمدخل تجنب تلقائيالتفاف العوائق عبر المسارالتجاوز والانعطاف يسارًا ويمينًا عند تقاطعات الإشارات الضوئيةالتجاوز والانعطاف يميناً ويساراً عند التقاطعات التي لا تحتوي على إشارات مرورتقاطع مفتوح أمام حركة المرورالمرور في مشاهد مثل الدوارات والمنعطفات على شكل حرف U |
| مساعدة الملاحة العالمية (NOP+) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| نظام Vision Fusion Parking Assist (SAPA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال المركبة القريب (NBS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تبديل الطاقة التلقائي لمواقف السيارات (PSAP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد ركن السيارة عن بعد (RPA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| موقف سيارات مجاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتبع عقلك | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| شريحة القيادة الذكية Shenji NX9031 ذاتية التطوير بالكامل من NIO | غير مذكور في المصدر | غير متوفر | غير متوفر |
| خيارات مخصصة | |||
| أسود جبلي | اختياري | ○ | غير مذكور في المصدر |
| أبيض الثلج | اختياري | ○ | اختياري |
| فضي نجمي | اختياري ¥8,000 | ○ ¥8,000 | غير مذكور في المصدر |
| بني صخري | اختياري ¥8,000 | ○ ¥8,000 | غير مذكور في المصدر |
| بنفسجي الغسق | اختياري ¥8,000 | ○ ¥8,000 | غير مذكور في المصدر |
| عجلات ذات سحب منخفض للغاية مقاس 20 بوصة (أمامية 255/55 R20، خلفية 275/50 R20) | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| عجلات Star Sail مقاس 21 بوصة خماسية الأضلاع (أمامية 255/50 R21، خلفية 275/45 R21) | اختياري ¥10,000 | ○ ¥10,000 | غير مذكور في المصدر |
| الخيارات | |||
| دواسة Zhanyi الكهربائية "خطوة بخطوة". | اختياري ¥10,000 | ○ ¥10,000 | غير مذكور في المصدر |
| المفتاح الذكي (يمكن شراؤه من خلال متجر ONVO APP التجاري) | اختياري ¥399 | ○ ¥399 | غير مذكور في المصدر |
| مجموعة أدوات السيارة | |||
| أدوات المركبة (خطاف المقطورة، السترة العاكسة، مثلث التحذير) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كماليات سيارات مميزة | |||
| الحصير معنقدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطاقة ذاكرة مسجل القيادة (64 جيجابايت) | قياسي | قياسي | قياسي |
| حصيرة تخزين مضادة للانزلاق في المقصورة الأمامية | قياسي | قياسي | غير مذكور في المصدر |
| الهيكل | |||
| التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بعظمة ترقوة أمامية مزدوجةقياسي | نظام تعليق مستقل بعظمة ترقوة أمامية مزدوجةقياسي | نظام التعليق الأمامي ماكفرسون بمفاصل كروية مزدوجةقياسي |
| التعليق الخلفي | تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات مع نابض ومخمد مدمجينقياسي | تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات مع نابض ومخمد مدمجينقياسي | نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلاتقياسي |
لا توجد اختلافات مؤكدة تطابق عوامل التصفية.
«غير مذكور» يعني أن جدول المصدر لا يحدد هذا البند، وليس أن السيارة تفتقر إليه. يقارن مرشح الاختلافات القيم المؤكدة فقط.
الأرقام تخص تجهيزات السوق الصينية المحددة. CLTC مرجع لدورة اختبار. يجب تأكيد ملكية البطارية والخيارات ومتطلبات الوجهة بشكل منفصل.
مصادر التجهيزات الرسمية: ONVO L90 ↗ · ONVO L80 ↗ · ONVO L60 ↗
لنبدأ الحديث
سيارتك ONVO القادمة
تبدأ هنا.
أخبرنا بما تبحث عنه. اطلب عرض سعر للسيارة وتصديرها إلى وجهتك.
نوفر السيارات وفق متطلباتك. تُؤكد مدة التوريد والتحضير للتصدير لكل طلب.


