Guides d’achat · L80
Dimensions et coffre ONVO L80 : un grand SUV cinq places
Comparez taille, empattement et volumes de bagages du L80 avec les mêmes positions de sièges.
Lire le guide
Grand SUV cinq places
Un vaste habitacle cinq places pour le quotidien et les voyages au-delà.
Vidéo indisponible. L’image officielle est affichée.

L’ESPACE À VIVRE
Découvrez un habitacle accueillant, des rangements soignés et une attention portée à chaque place.
Caractéristiques
Comparez les prix indicatifs chinois et les caractéristiques publiées avant de choisir une configuration précise.
Les prix indicatifs ne sont pas des offres d’export. Propriété de batterie, options et frais à destination sont à confirmer. CLTC est un cycle d’essai, sans garantie d’autonomie réelle.
Caractéristiques vérifiées le: · Sources officielles du modèle et des configurations: ONVO L80 / Caractéristiques ↗
Comparer prix et configurationsONVO L80


Les images du constructeur peuvent montrer des options et des packs de finition spéciaux.
ONVO L80 · Galerie du modèle
Explorez la carrosserie, l’habitacle, les sièges et les rangements à travers les images officielles du constructeur. Les images peuvent montrer différents coloris, versions et équipements optionnels.
ONVO L80 · Explorer à 360°

Panorama : Autohome. La version et les couleurs photographiées peuvent différer du véhicule choisi.
Voir le panorama d’origine ↗ONVO L80
Caractéristiques du marché chinois. Équipements et options à confirmer pour le véhicule et sa date de fabrication.
Prix du véhicule pour le marché chinois, sans valeur d’offre export. Propriété de la batterie, options, achat, fret, assurance et frais à destination sont à confirmer dans le devis.
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 |
| Empattement (mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 |
| Capacité de stockage à terme (L) | 240 | 240 | 240 |
| Volume de rangement du coffre (y compris compartiment de rangement caché en contrebas) (L) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Capacité de rangement du coffre augmentée (sièges arrière rabattus) (L) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s)*¹ | 5.7 | 5.7 | 4.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Distance de freinage de 100 à 0 km/h (m)*¹ | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 85 | 85 | 85 |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium |
| Consommation d'énergie (kWh/100 kilomètres) | 14.3 | 14.3 | 15.4 |
| Autonomie combinée CLTC (km) | 615 | 615 | 570 |
| Temps de remplacement de la batterie (min) | 3 | 3 | 3 |
| Temps de charge rapide de 10 % à 80 % (min) | 25 | 25 | 25 |
| Garantie constructeur (marché chinois) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine) Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine) Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine) Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Plateforme haute tension | 900V | 900V | 900V |
| Type de moteur | Synchronisation post-aimant permanent | Synchronisation post-aimant permanent | Synchronisation asynchrone à induction avant + synchronisation à aimant permanent arrière |
| Transmission | Entraînement arrière | Entraînement arrière | Quatre roues motrices |
| Puissance maximale (kW) | 340 | 340 | 440 |
| Couple maximal (N·m) | 400 | 400 | 535 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | Non proposé | Non proposé | 100 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | Non proposé | Non proposé | 135 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 340 | 340 | 340 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 400 | 400 | 400 |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Suspension avant indépendante à double triangulation | De série | De série | De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras avec ressort et amortisseur intégrés | De série | De série | De série |
| Amortisseur intelligent à variation continue | De série | De série | De série |
| Suspension pneumatique intelligente à débattement ultra-large (débattement ultra-large de 100 mm/entrée et sortie faciles/récupération pratique) | De série | De série | De série |
| Douille hydraulique confort (4 pièces) | De série | De série | De série |
| Direction assistée électrique à vitesse variable | De série | De série | De série |
| Freins à disques ventilés avant/arrière | De série | De série | De série |
| Levier de changement de vitesse | De série | De série | De série |
| Stationnement électronique EPB avec fonction AUTO HOLD | De série | De série | De série |
| Mode conduite | Confort, confort arrière, économie d'énergie, Mouvement, personnalisation | Confort, confort arrière, économie d'énergie, Mouvement, personnalisation | Confort, confort arrière, économie d'énergie, Mouvement, personnalisation |
| Mode de conduite de scène spéciale | Batterie faible | Batterie faible | Boue, neige, sable, zones humides, batterie faible |
| Contrôle intelligent des zones humides*2 | Antidérapant dans les zones humides et les sous-sols à grande vitesse | Antidérapant dans les zones humides et les sous-sols à grande vitesse | Zone humide à grande vitesse, sous-sol antidérapant, joints humides |
| Navigation confortable sur toute la zone 4D | De série | De série | De série |
| Demi-tour intelligent et agile | Non proposé | Non proposé | De série |
| Freinage dynamique (CDP) | De série | De série | De série |
| Freinage de confort intelligent (ISS) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle électronique de traction (dTCS) | De série | De série | De série |
| Contrôle de stabilité du corps (ESC) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle anti-retournement (ROM) | De série | De série | De série |
| Assistance à la direction du conducteur (DSR) | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte (HSA) | De série | De série | De série |
| Contrôle de descente (HDC) | De série | De série | De série |
| Essuie-disque de frein (BDW) | De série | De série | De série |
| Répartition dynamique du couple (DTV) | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage intelligent (BFS) | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| L'ensemble de la cabine est fabriqué en matériau de santé maternelle et infantile ONVO CareTech (certification de sécurité suisse OEKO-TEX Standard 100, résistant à l'usure et anti-taches) | De série | De série | De série |
| Capacité antibactérienne ONVO CareTech dans les zones fréquemment touchées (agent antibactérien certifié EU BPR) | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique intelligente à trois zones | De série | De série | De série |
| Sorties de climatisation cachées au premier rang | De série | De série | De série |
| Contrôle intelligent de la direction du vent (ciblage des personnes/évitement des personnes/vent balayant/intelligent/gratuit) | De série | De série | De série |
| Élément filtrant antibactérien et anti-acariens au charbon actif CN95 | De série | De série | De série |
| Purification de l'air (contrôle automatique PM2,5) | De série | De série | De série |
| Contrôle automatique de la qualité de l'air (AQS) | De série | De série | De série |
| Boîte de refroidissement et de chauffage intelligente tout électrique de 8,8 L (six modes de stockage/compresseur de qualité automobile) | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé double couche PVB ultra silencieux (pare-brise avant/auvent/vitres latérales avant et arrière) | De série | De série | De série |
| Verre intimité arrière | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | De série | De série |
| Lampe de lecture LED pour cabine complète avec protection oculaire (RG0) | De série | De série | De série |
| Miroir de maquillage pare-soleil avec éclairage LED (lumière douce et rendu des couleurs élevé) | De série | De série | De série |
| Feu de position LED | De série | De série | De série |
| Eclairage cabine avant | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance enveloppant : 16 millions de couleurs | De série | De série | De série |
| 2 interfaces pour sièges enfants ISOFIX en rangée arrière | De série | De série | De série |
| Volant multifonctions (réglage électrique 4 directions/chauffage/entrée et sortie confort) | De série | De série | De série |
| Volant en cuir Nappa sans chrome | De série | De série | De série |
| Première rangée de sièges | |||
| Réglage électrique en 12 directions des sièges principal/passager (y compris support lombaire en 4 directions) | De série | De série | De série |
| Chauffage/ventilation du siège principal/passager (liaison réglable/intelligente sur 3 niveaux) | De série | De série | De série |
| Massage en 8 points de niveau SPA pour le conducteur/passager (4 modes intelligents) | De série | De série | De série |
| Fonction mémoire de siège/accueil (suivre le compte) | De série | De série | De série |
| Commande avancée des boutons de siège du panneau de porte | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir Nappa sans chrome | De série | De série | De série |
| Sièges arrière | |||
| Réglage électrique bidirectionnel du dossier arrière | De série | De série | De série |
| Sièges arrière gauche, central et droit chauffants | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges arrière gauche et droit | De série | De série | De série |
| Massage des sièges arrière gauche et droit | De série | De série | De série |
| Accoudoirs pliables et larges (avec emplacement pour téléphone portable/porte-gobelet/espace de rangement) | De série | De série | De série |
| Commande avancée des boutons de siège du panneau de porte | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir Nappa sans chrome | De série | De série | De série |
| Table pliante droite | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Phares intelligents à pixels interactifs « Star Road Shines » | De série | De série | De série |
| Feu arrière intelligent interactif à pixels « Star Road Shining » (LED super rouge) | De série | De série | De série |
| Langage de la lanterne intelligente (statique/dynamique/accueil et accueil des invités) | De série | De série | De série |
| Feux de route adaptatifs intelligents (commande matricielle des feux de route) | De série | De série | De série |
| Réglage automatique de la hauteur des phares | De série | De série | De série |
| Clignotant LED | De série | De série | De série |
| Clignotants fluides avant et arrière à LED | De série | De série | De série |
| Feu stop traversant en hauteur (LED super rouge) | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Grille d'entrée d'air à fermeture active | De série | De série | De série |
| Écrans de visualisation extra-larges aux rangées avant et arrière | De série | De série | De série |
| Pare-soleil électrique 100 % entièrement occultant. | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques intégrés à détection de pluie et à jet d'eau | De série | De série | De série |
| Essuie-glace arrière caché | De série | De série | De série |
| Poignée de porte cachée à poussoir électrique | De série | De série | De série |
| Portes aspirantes électriques silencieuses pour l'ensemble du véhicule | De série | De série | De série |
| Entrée/démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série |
| Hayon électrique (avec mémoire de hauteur) | De série | De série | De série |
| Cabine avant électrique intelligente (ouverture/ouverture et fermeture entièrement électriques, mémoire/drainage/ouverture en un clic de l'application à distance) | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique (abaissement automatique lors de la marche arrière/verrouillage de la voiture et repliage/chauffage/mémoire de position automatique pour un stationnement intelligent) | De série | De série | De série |
| Clé de la carte NFC | De série | De série | De série |
| Clé numérique NFC (appareil Android) | De série | De série | De série |
| Clé numérique Apple NFC (iPhone et Apple Watch)*3 | De série | De série | De série |
| Touche Bluetooth du téléphone portable | De série | De série | De série |
| Clé intelligente (peut être achetée via le centre commercial ONVO APP) | ○ | ○ | ○ |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Port de chargement CC/CA | De série | De série | De série |
| Trappe de recharge électrique (commande automatique au retrait du connecteur) | De série | De série | De série |
| Décharge CA 3,3 kW | De série | De série | De série |
| Carte de mise sous tension | De série | De série | De série |
| Recharge à domicile programmée | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Corps de sécurité super solide hybride acier-aluminium | De série | De série | De série |
| Ceinture de sécurité à serrage actif conducteur principal | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité avant et arrière pré-tendues à force limitée | De série | De série | De série |
| Airbag frontal x2 | De série | De série | De série |
| Airbag latéral avant x2 | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux arrière x2 | De série | De série | De série |
| Rideaux d'air latéraux traversants ultra-longs et ultra-larges x2 | De série | De série | De série |
| Airbag central avant x1 | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique de bout en bout (AEB) vers l'avant | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique de bout en bout vers l'arrière (R-AEB)*4 | De série | De série | De série |
| Avertissement général d'obstacle et assistance arrière (R-GOA) | De série | Non proposé | Non proposé |
| Avertissement et assistance d'obstacles omnidirectionnels (GOA)*5 | Non proposé | De série | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | De série | De série | De série |
| Avertissement de changement de voie (LCA) | De série | De série | De série |
| Avertissement d'ouverture de porte latérale (DOW) | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | De série | De série | De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | Non proposé | De série | De série |
| Arrêt actif d'urgence (EAS) | De série | De série | De série |
| Pédale d'accélérateur avant pour éviter toute dépression accidentelle (ACPE-F) | De série | Non proposé | Non proposé |
| Pédale d'accélérateur omnidirectionnelle pour éviter toute dépression accidentelle (ACPE)*6 | Non proposé | De série | De série |
| Images de sécurité : remplissage dynamique des angles morts de conduite (image d'angle mort de direction/image du rétroviseur intérieur/image du rétroviseur extérieur/image des informations d'intersection) remplissage aveugle de vision de scène spéciale (image de remplissage aveugle du moyeu de roue de route étroite/image de stationnement panoramique à 360 degrés/châssis transparent dynamique/image de visualisation de bébé en temps réel) sécurité du stationnement de la voiture (image d'avertissement d'ouverture complète de la porte du véhicule/visualisation en direct à distance du véhicule extérieur) | De série | Non proposé | Non proposé |
| Image de sécurité de Shenji : sur la base de l'image de sécurité, ajoutez : image de remplissage aveugle du montant A de direction/image de remplissage aveugle du montant A ultra grand angle | Non proposé | De série | De série |
| Rappel de distraction du conducteur | De série | De série | De série |
| Rappel de fatigue du conducteur | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série | De série |
| Identification par feux de circulation (TLD) | De série | De série | De série |
| Rappel de démarrage au feu vert | De série | De série | De série |
| Avertissement feu rouge | De série | De série | De série |
| Rappel de démarrage du véhicule qui précède | De série | De série | De série |
| Assistance route étroite | De série | De série | De série |
| Protection secondaire contre les collisions | De série | De série | De série |
| Alarme intrusion | De série | De série | De série |
| Mode garde | De série | Non proposé | Non proposé |
| Mode Gardien Divin | Non proposé | De série | De série |
| Surveillance de l'héritage des corps vitaux UWB (cabine avant/cabine de l'équipage) | De série | De série | De série |
| Service de secours d'urgence 7*24 heures | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Écran immersif à commande centrale 3K de 17,2 pouces | De série | De série | De série |
| Écran de scène arrière de 8 pouces | De série | De série | De série |
| Écran de divertissement Sky 3K de 17,3 pouces de qualité cinéma | ○ | De série | De série |
| Fonction de projection d'écran sans fil | De série | De série | De série |
| Système d'affichage tête haute intelligent panoramique AR-HUD (champ de vision ultra-large de 10,5° x 4°/luminosité maximale ultra-élevée de 15 000 nits) | De série | De série | De série |
| Système audio ONVO Sound·Zhenxiang (23 haut-parleurs/2 048 watts/7.1.4 Dolby Atmos) | De série | De série | De série |
| Karaoké sans micro | De série | De série | De série |
| Caméra de détection intelligente embarquée de 5 mégapixels | De série | De série | De série |
| Puce de cockpit haute performance Qualcomm Snapdragon 8295P (puissance de calcul AI 60TOPS) | De série | De série | De série |
| Image panoramique 540° (avec châssis transparent) | De série | De série | De série |
| Appareil photo de voiture Shenji (photographie multi-angle/double photographie synchrone/photographie accélérée/photographie panoramique) | Non proposé | De série | De série |
| Mise à niveau à distance globale FOTA | De série | De série | De série |
| Magasin d'applications | De série | De série | De série |
| Interconnexion multi-écrans (la rangée avant contrôle le partage d'écran de la rangée arrière/de la rangée avant et arrière) | De série | De série | De série |
| Scène intelligente | De série | De série | De série |
| Espace parent-enfant (visualisation de bébé en temps réel/protection de bébé/contenu audio et vidéo pour enfants) | De série | De série | De série |
| Espace agréable (mode sieste/oasis confortable/camping/maintien du confort en quittant la voiture/garde des animaux) | De série | De série | De série |
| Assistant de recherche de voiture | De série | De série | De série |
| Interconnexion des véhicules (réseau 5G/Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3) | De série | De série | De série |
| Commande à distance complète du véhicule | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite à cinq voies ultra-clair 360° 4K | De série | De série | De série |
| Charge rapide sans fil pour téléphone portable 2*50 W (avec refroidissement par air) | De série | De série | De série |
| Interface USB Type-C arrière x3 (puissance maximale 27 W, y compris l'interface DP-in native) | De série | De série | De série |
| Alimentation 220 V dans le compartiment arrière (2,2 kW) | De série | De série | De série |
| Interface d'alimentation 12 V x2 (avant et coffre, puissance maximale 180 W) | De série | De série | De série |
| Interface d'expansion magnétique EASY FIX (fenêtre triangulaire gauche x1, arrière x2) | De série | De série | De série |
| Xiaole AI Family Partner (plus de 1630 fonctions de commande vocale de voiture/parler après avoir été vu/dialogue continu) | De série | De série | De série |
| Localisation de la source sonore à quatre tons | De série | De série | De série |
| Xiaole GPT | De série | De série | De série |
| Xiaole a suggéré | De série | De série | De série |
| Agent intelligent Xiaole | De série | De série | De série |
| Reconnaissance faciale IA | De série | De série | De série |
| Fusible intelligent pour véhicule complet | De série | De série | De série |
| ETC caché | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Lidar haute précision x1 | Non proposé | De série | De série |
| Caméra HD de 8 millions de pixels x7 | De série | De série | De série |
| Caméra surround de 3 millions de pixels x4 | De série | De série | De série |
| Radar à ondes millimétriques d'imagerie 4D x1 | De série | De série | De série |
| Radar à ultrasons x12 | De série | De série | De série |
| Caméra de détection de conduite principale de 2 millions de pixels x1 | De série | De série | De série |
| Détection mains libres au volant (HOD) x1 | De série | De série | De série |
| Unité de positionnement haute précision x3 | De série | De série | De série |
| Puce de conduite intelligente NVIDIA Orin-X | De série | Non proposé | Non proposé |
| Puce de conduite intelligente Shenji NX9031 entièrement développée par NIO | Non proposé | De série | De série |
| Affichage de simulation environnementale dynamique (ESD) | De série | De série | De série |
| Co-conduite homme-machine en pleine scène*8 | De série | De série | De série |
| Croisière de voie intelligente (AP) | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC) Assistance au centrage de voie (LCC) Changement de voie assisté automatique (ALC) Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA) Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricolores Obstacle détour de voie Fusion et divergence des voies, sélection intelligente des voies Déviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps) Évacuation d'urgence dans une zone de construction | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC) Assistance au centrage de voie (LCC) Changement de voie assisté automatique (ALC) Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA) Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricolores Obstacle détour de voie Fusion et divergence des voies, sélection intelligente des voies Déviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps) Évacuation d'urgence dans une zone de construction | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC) Assistance au centrage de voie (LCC) Changement de voie assisté automatique (ALC) Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA) Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricolores Obstacle détour de voie Fusion et divergence des voies, sélection intelligente des voies Déviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps) Évacuation d'urgence dans une zone de construction |
| Aide à la navigation sur scène complète (NOA) | ○ (Abonnement, 320 ¥/mois) Sur la base de l'Intelligent Lane Cruise (AP), ajouter : Conduite défensive active Rampes de montée et de descente automatiques Changement de voie et dépassement automatiques Changer automatiquement de voie en fonction de l'itinéraire de navigation Entrée d'évitement automatique Détour transversal d'obstacle Dépasser et tourner à gauche et à droite aux intersections avec feux tricolores Dépasser et tourner à gauche et à droite aux intersections sans feux de circulation Carrefour ouvert à la circulation Passage dans des scènes telles que des ronds-points et des demi-tours | Non proposé | Non proposé |
| Assistance à la navigation globale (NOP+) | Non proposé | ○ (Abonnement, 380 ¥/mois) Sur la base de l'assistance à la navigation sur scène complète (NOA), ajouter : Navigation point à point des places de stationnement et des zones fréquemment utilisées La coconduite homme-machine dans tous les scénarios Pass national ETC Stationnement autonome d'urgence à grande vitesse Échange de puissance du pilote urbain (PSP) Sur la base de la croisière sur voie intelligente (AP), ajouter : Reconnaissance des intersections de routes urbaines et virages à gauche et à droite | ○ (Abonnement, 380 ¥/mois) Sur la base de l'assistance à la navigation sur scène complète (NOA), ajouter : Navigation point à point des places de stationnement et des zones fréquemment utilisées La coconduite homme-machine dans tous les scénarios Pass national ETC Stationnement autonome d'urgence à grande vitesse Échange de puissance du pilote urbain (PSP) Sur la base de la croisière sur voie intelligente (AP), ajouter : Reconnaissance des intersections de routes urbaines et virages à gauche et à droite |
| Aide au stationnement Vision Fusion (SAPA) | De série | De série | De série |
| Appel rapproché du véhicule (NBS) | De série | De série | De série |
| Permutation automatique de l'alimentation en stationnement (PSAP) | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | De série | De série | De série |
| Stationnement gratuit du cadre de remorquage | De série | De série | De série |
| Suivez votre esprit | Non proposé | De série | De série |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Couleur extérieure | |||
| Noir montagne | ○ | ○ | ○ |
| Blanc des neiges | ○ | ○ | ○ |
| Argent stellaire | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 |
| Brun des crêtes | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 |
| Violet crépuscule | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 |
| Vert montagne | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 |
| Bleu stellaire | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 | ○ ¥8,000 |
| Couleur intérieure | |||
| Pack intérieur de luxe sur le thème marron Banyan (bois véritable fantôme SAPELLI/sièges et volant en cuir Nappa/plafond en velours super fibre en microfibre/éclairage d'ambiance de cabine avec environnement fantastique Galaxy) | ○(prix inclus) | ○(prix inclus) | ○(prix inclus) |
| Pack intérieur de luxe sur le thème Yunmanmi (placage en grain de bois perlé/sièges et volant en cuir Nappa/plafond en velours super fibre en microfibre/éclairage d'ambiance de cabine dans un environnement Galaxy Fantasy) | ○(prix inclus) | ○(prix inclus) | ○(prix inclus) |
| Pack intérieur de luxe sur le thème noir Yaoye (placage en grain de bois doré/sièges et volant en cuir Nappa/plafond en velours super fibre en microfibre/lumière d'ambiance de cabine dans un environnement fantastique Galaxy) | ○(prix inclus) | ○(prix inclus) | ○(prix inclus) |
| Pack intérieur de luxe sur le thème Guiting Yellow (panneau à motif de marbre noir doré/sièges et volant en cuir Nappa/plafond en velours super fibre en microfibre/éclairage d'ambiance de cabine dans l'environnement Galaxy Fantasy) | ○ ¥6,000 | ○ ¥6,000 | ○ ¥6,000 |
| Roues/Pneus | |||
| Roues de 20 pouces à traînée ultra faible (avant 255/55 R20, arrière 275/50 R20) | De série | De série | De série |
| Jantes sport noir obsidienne à six rayons de 21 pouces (avant 255/50 R21, arrière 275/45 R21) | ○ ¥10,000 | ○ ¥10,000 | ○ ¥10,000 |
| Jantes Star Sail de 21 pouces à cinq branches (avant 255/50 R21, arrière 275/45 R21) | ○ ¥10,000 | ○ ¥10,000 | ○ ¥10,000 |
| Jantes Xuanhui à rayons multiples de 21 pouces (avant 255/50 R21, arrière 275/45 R21) | ○ ¥10,000 | ○ ¥10,000 | ○ ¥10,000 |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Pédale électrique Zhanyi « étape par étape » | ○ ¥10,000 | ○ ¥10,000 | De série |
| Écran de divertissement Sky 3K de 17,3 pouces de qualité cinéma | ○ ¥8,000 | De série | De série |
| Clé intelligente (peut être achetée via le centre commercial ONVO APP) | ○ ¥399 | ○ ¥399 | ○ ¥399 |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Outillage véhicule (crochet de remorque, gilet réfléchissant, triangle de présignalisation) | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Pro | Max+ | Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Tapis de sol touffetés | De série | De série | De série |
| Carte mémoire de l'enregistreur de conduite (64 Go) | De série | De série | De série |
| Télécommande avec écran de divertissement Sky 3K de 17,3 pouces de qualité cinéma | ○ | De série | De série |
| Tapis de rangement antidérapant dans la cabine avant | De série | De série | De série |
Aucune caractéristique correspondante.
Les chiffres CLTC sont des références de cycle d’essai. L’autonomie réelle dépend des conditions et de la configuration. La compatibilité de charge, les services connectés et l’assistance dépendent du véhicule et de la destination. Confirmez vos besoins avant achat. Les indications de garantie concernent les conditions du constructeur en Chine. Confirmez toute couverture applicable au véhicule et à la destination avant achat.
Sources: ONVO · Toutes les caractéristiques ↗ · Mis à jour: 6 novembre 2026 · 232
UN CHOIX ÉCLAIRÉ
Guides d’achat · L80
Comparez taille, empattement et volumes de bagages du L80 avec les mêmes positions de sièges.
Lire le guideGuides d’achat · L80
Examinez habitacle, teintes, sièges et équipements du L80 avant de commander.
Lire le guideGuides d’achat · L80
Comparez les configurations actuelles des grands SUV à cinq places avant de demander un devis d’exportation.
Lire le guideGuides d’achat · L80
Une séquence pratique pour préparer une demande de sourcing mono-véhicule.
Lire le guideGuides d’achat · L80
Passez en revue les exigences en matière de langue, de connectivité et de logiciel ainsi que les spécifications du véhicule.
Lire le guideUn véhicule ou un achat professionnel ? Précisez la destination et vos besoins, puis confirmez le véhicule proposé et les conditions écrites avant de commander.
Tous les prix indicatifs sont en CNY. Le périmètre du devis export est convenu séparément.
Oui. Les demandes pour un seul véhicule sont les bienvenues, comme celles des concessionnaires et importateurs. Précisez le pays ou la région d’utilisation. Un nom d’entreprise n’est pas nécessaire pour demander un devis personnel.
Choisissez le modèle selon vos besoins en places ; finition et couleurs peuvent être discutées. L90 propose six ou sept places, L80 est un grand SUV cinq places, et L60 un SUV cinq places plus compact. Si le modèle reste à définir, contactez-nous directement.
Demandez le détail du prix du véhicule et de la propriété de batterie, des options, contrôles convenus, documents d’export, et du fret ou de l’assurance demandés. Précisez la ville ou le port d’arrivée. Droits d’importation, taxes locales, immatriculation et autres frais à destination sont à confirmer séparément ; le prix chinois n’est pas un prix livré.
Confirmez configuration, couleurs, propriété de batterie, détails du véhicule proposé, preuves des contrôles convenus, périmètre du prix et conditions écrites. Paiement et calendrier sont convenus pour la commande ; la demande de devis n’est ni une réservation ni une demande de paiement.
Précisez la destination avant l’achat. Confirmez les exigences d’importation et d’immatriculation, la recharge, la langue, les services connectés et toute garantie ou assistance applicable au véhicule. Les fonctions chinoises ne prouvent pas automatiquement la compatibilité à l’étranger.
Les véhicules sont recherchés selon vos besoins. Demandez une estimation pour l’achat, la préparation export et le transport de la commande proposée. Disponibilité et délais sont confirmés séparément ; un modèle affiché ne garantit ni stock ni date fixe.
PARLONS DE VOTRE PROJET
Présentez vos besoins. Demandez un devis véhicule et export pour votre destination.
Véhicules recherchés selon vos besoins. Les délais d’achat et de préparation export sont confirmés pour chaque commande.