Guides d’achat · L90
Intérieur et coffre avant ONVO L90 : sièges et espace à bagages
Découvrez l’habitacle L90, les versions six ou sept places et les coffres avant et arrière.
Lire le guide
SUV haut de gamme à trois rangées
De la place pour chacun. Une présence affirmée. Découvrez le grand SUV électrique à trois rangées.
Vidéo indisponible. L’image officielle est affichée.

L’ESPACE À VIVRE
Découvrez un habitacle accueillant, des rangements soignés et une attention portée à chaque place.
Caractéristiques
Comparez les prix indicatifs chinois et les caractéristiques publiées avant de choisir une configuration précise.
Les prix indicatifs ne sont pas des offres d’export. Propriété de batterie, options et frais à destination sont à confirmer. CLTC est un cycle d’essai, sans garantie d’autonomie réelle.
Caractéristiques vérifiées le: · Sources officielles du modèle et des configurations: ONVO L90 / Caractéristiques ↗
Comparer prix et configurationsONVO L90


Les images du constructeur peuvent montrer des options et des packs de finition spéciaux.
ONVO L90 · Galerie du modèle
Explorez la carrosserie, l’habitacle, les sièges et les rangements à travers les images officielles du constructeur. Les images peuvent montrer différents coloris, versions et équipements optionnels.
ONVO L90 · Explorer à 360°

Panorama : Autohome. La version et les couleurs photographiées peuvent différer du véhicule choisi.
Voir le panorama d’origine ↗ONVO L90
Caractéristiques du marché chinois. Équipements et options à confirmer pour le véhicule et sa date de fabrication.
Prix du véhicule pour le marché chinois, sans valeur d’offre export. Propriété de la batterie, options, achat, fret, assurance et frais à destination sont à confirmer dans le devis.
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 |
| Empattement (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Nombre de sièges | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Capacité de stockage à terme (L) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Volume de rangement du coffre (y compris compartiment de rangement caché encastré) (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Capacité de rangement du coffre augmentée (troisième rangée de sièges rabattus) (L) | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 |
| Capacité de rangement du coffre augmentée (sièges de deuxième et troisième rangées rabattus en même temps) (L) | Non proposé | Non proposé | Non proposé | 2276 | 2276 |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s)*¹ | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 5.9 | 4.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Distance de freinage de 100 à 0 km/h (m)*¹ | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium |
| Consommation d'énergie (kWh/100 kilomètres) | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 14.6 | 15.4 |
| Autonomie combinée CLTC (km) | 600 | 600 | 570 | 600 | 570 |
| Temps de remplacement de la batterie (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temps de charge rapide de 10 % à 80 % (min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Garantie constructeur (marché chinois) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine) Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine) Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine) Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine) Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine) Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) |
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateforme haute tension | 900V | 900V | 900V | 900V | 900V |
| Type de moteur | Synchronisation post-aimant permanent | Synchronisation post-aimant permanent | Synchronisation asynchrone à induction avant + synchronisation à aimant permanent arrière | Synchronisation post-aimant permanent | Synchronisation asynchrone à induction avant + synchronisation à aimant permanent arrière |
| Transmission | Entraînement arrière | Entraînement arrière | Quatre roues motrices | Entraînement arrière | Quatre roues motrices |
| Puissance maximale (kW) | 340 | 340 | 440 | 340 | 440 |
| Couple maximal (N·m) | 400 | 400 | 535 | 400 | 535 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | Non proposé | Non proposé | 100 | Non proposé | 100 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | Non proposé | Non proposé | 135 | Non proposé | 135 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspension avant indépendante à double triangulation | De série | De série | De série | De série | De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras avec ressort et amortisseur intégrés | De série | De série | De série | De série | De série |
| Amortisseur intelligent à variation continue | De série | De série | De série | De série | De série |
| Suspension pneumatique intelligente à débattement ultra-large (débattement ultra-large de 100 mm/entrée et sortie faciles/récupération pratique) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Douille hydraulique confort (4 pièces) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Direction assistée électrique à vitesse variable | De série | De série | De série | De série | De série |
| Freins à disques ventilés avant/arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Levier de changement de vitesse | De série | De série | De série | De série | De série |
| Stationnement électronique EPB avec fonction AUTO HOLD | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mode conduite | Confort, confort arrière, économie d'énergie, Mouvement, personnalisation | Confort, confort arrière, économie d'énergie, Mouvement, personnalisation | Confort, confort arrière, économie d'énergie, Mouvement, personnalisation | Confort, confort arrière, économie d'énergie, Mouvement, personnalisation | Confort, confort arrière, économie d'énergie, Mouvement, personnalisation |
| Mode de conduite de scène spéciale | Batterie faible | Batterie faible | Boue, neige, sable, zones humides, batterie faible | Batterie faible | Boue, neige, sable, zones humides, batterie faible |
| Contrôle intelligent des zones humides*2 | Antidérapant dans les zones humides et les sous-sols à grande vitesse | Antidérapant dans les zones humides et les sous-sols à grande vitesse | Zone humide à grande vitesse, sous-sol antidérapant, joints humides | Antidérapant dans les zones humides et les sous-sols à grande vitesse | Zone humide à grande vitesse, sous-sol antidérapant, joints humides |
| Navigation confortable sur toute la zone 4D | De série | De série | De série | De série | De série |
| Demi-tour intelligent et agile | Non proposé | Non proposé | De série | Non proposé | De série |
| Freinage dynamique (CDP) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Freinage de confort intelligent (ISS) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système de contrôle électronique de traction (dTCS) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de stabilité du corps (ESC) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système de contrôle anti-retournement (ROM) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Assistance à la direction du conducteur (DSR) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte (HSA) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de descente (HDC) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-disque de frein (BDW) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Répartition dynamique du couple (DTV) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage intelligent (BFS) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ensemble de la cabine est fabriqué en matériau de santé maternelle et infantile ONVO CareTech (certification de sécurité suisse OEKO-TEX Standard 100, résistant à l'usure et anti-taches) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Capacité antibactérienne ONVO CareTech dans les zones fréquemment touchées (agent antibactérien certifié EU BPR) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique intelligente à trois zones | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sorties de climatisation cachées au premier rang | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle intelligent de la direction du vent (ciblage des personnes/évitement des personnes/vent balayant/intelligent/gratuit) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Élément filtrant antibactérien et anti-acariens au charbon actif CN95 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Purification de l'air (contrôle automatique PM2,5) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle automatique de la qualité de l'air (AQS) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Boîte de refroidissement et de chauffage intelligente tout électrique de 8,8 L (six modes de stockage/compresseur de qualité automobile) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé double couche PVB ultra silencieux (pare-brise avant/auvent/vitres latérales avant et arrière) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Verre d'intimité arrière (deuxième rangée/troisième rangée/pare-brise arrière) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Lampe de lecture LED pour cabine complète avec protection oculaire (RG0) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Miroir de maquillage pare-soleil avec éclairage LED (lumière douce et rendu des couleurs élevé) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Projecteurs à LED (première et deuxième rangées) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Eclairage cabine avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance enveloppant : 16 millions de couleurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Placage en bois véritable haut de gamme (bois véritable flottant EUCALY/bois véritable fantôme SAPELLI) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Plafond en velours super fibre microfibre | De série | De série | De série | De série | De série |
| 4 interfaces pour sièges enfants ISO FIX en deuxième et troisième rangées | De série | De série | De série | De série | De série |
| Volant multifonctions (réglage électrique 4 directions/chauffage/entrée et sortie confort) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Volant en cuir Nappa sans chrome | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges VIP de première rangée | |||||
| Réglage électrique en 12 directions des sièges principal/passager (y compris support lombaire en 4 directions) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage/ventilation du siège principal/passager (liaison réglable/intelligente sur 3 niveaux) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Massage en 8 points de niveau SPA pour le conducteur/passager (4 modes intelligents) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Fonction mémoire de siège/accueil (suivre le compte) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande avancée des boutons du panneau de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir Nappa sans chrome | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges VIP de deuxième rangée | |||||
| Siège indépendant gauche, réglage électrique en 4 directions | De série | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Chauffage/ventilation du siège indépendant gauche (3 niveaux réglables/liaison intelligente) | De série | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Siège indépendant gauche Massage 8 points niveau SPA (4 modes intelligents) | De série | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Siège indépendant droit, réglage électrique en 4 directions | De série | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Siège indépendant droit chauffant/ventilé (3 niveaux réglables/liaison intelligente) | De série | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Siège indépendant à droite, massage 8 points niveau SPA (4 modes intelligents) | De série | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Siège zéro gravité exclusif côté droit avec réglage électrique 10 directions | En option | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Chauffage/ventilation du siège apesanteur côté droit (liaison réglable/intelligente à 3 niveaux) | En option | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Siège exclusif en apesanteur à droite, massage en 8 points de niveau SPA (4 modes intelligents) | En option | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Deuxième rangée de sièges à réglage électrique 4 directions (divisible en rapport 4/6) | Non proposé | Non proposé | Non proposé | De série | De série |
| Sièges chauffants/ventilés intégrés à la deuxième rangée (réglables sur 3 niveaux) | Non proposé | Non proposé | Non proposé | De série | De série |
| Sièges de deuxième rangée avec massage à 8 points de niveau SPA (4 modes intelligents) | Non proposé | Non proposé | Non proposé | De série | De série |
| La troisième rangée est entièrement électrique pour faciliter l'entrée et la sortie. | Non proposé | Non proposé | Non proposé | De série | De série |
| Accoudoir central réglable dans les deux sens à 140° | De série | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Accoudoirs pliables et larges (avec emplacement pour téléphone portable/porte-gobelet/espace de rangement) | Non proposé | Non proposé | Non proposé | De série | De série |
| Fonction mémoire/accueil des sièges de deuxième rangée | De série | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Interface d'extension magnétique EASY FIX*2 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande avancée des boutons du panneau de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir Nappa sans chrome | De série | De série | De série | De série | De série |
| Panneau de table rabattable sur le côté droit de la deuxième rangée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges VIP de troisième rangée | |||||
| Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (maximum 128°) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage de siège (3 niveaux réglables/liaison intelligente) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Inclinaison/réinitialisation électrique à un bouton de trois rangées de coffre | De série | De série | De série | De série | De série |
| Espace flexible | |||||
| Mode canapé-lit | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mode de pliage à trois rangées | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mode lit queen | Non proposé | Non proposé | Non proposé | De série | De série |
| Mode chambre avec lit super king | Non proposé | Non proposé | Non proposé | De série | De série |
| Mode espace (mode espace quatre places/mode régulier véhicule complet) | De série | De série | De série | Non proposé | Non proposé |
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phares intelligents à pixels interactifs « Star Road Shines » | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feu arrière intelligent interactif à pixels « Star Road Shining » (LED super rouge) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Langage de la lanterne intelligente (statique/dynamique/accueil et accueil des invités) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feux de route adaptatifs intelligents (commande matricielle des feux de route) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Réglage automatique de la hauteur des phares | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clignotant LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clignotants fluides avant et arrière à LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feu stop traversant en hauteur (LED super rouge) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Grille d'entrée d'air à fermeture active | De série | De série | De série | De série | De série |
| Écrans de visualisation extra-larges aux rangées avant et arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Pare-soleil électrique 100 % entièrement occultant. | De série | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques intégrés à détection de pluie et à jet d'eau | De série | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glace arrière caché | De série | De série | De série | De série | De série |
| Poignée de porte cachée à poussoir électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Portes aspirantes électriques silencieuses pour l'ensemble du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| Entrée/démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Hayon électrique (avec mémoire de hauteur) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Cabine avant électrique intelligente (ouverture/ouverture et fermeture entièrement électriques, mémoire/drainage/ouverture en un clic de l'application à distance) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique (relevage automatique en marche arrière/repliage automatique lors du verrouillage et stationnement/chauffage/mémoire de position intelligents) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé de la carte NFC | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé numérique NFC (appareil Android) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé numérique Apple NFC (iPhone et Apple Watch)*3 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Touche Bluetooth du téléphone portable | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé intelligente (peut être achetée via le centre commercial ONVO APP) | En option | En option | En option | En option | En option |
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Port de chargement CC/CA | De série | De série | De série | De série | De série |
| Trappe de recharge électrique (commande automatique au retrait du connecteur) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Décharge CA 3,3 kW | De série | De série | De série | De série | De série |
| Carte de mise sous tension | De série | De série | De série | De série | De série |
| Recharge à domicile programmée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrosserie hybride super solide à trois cabines acier-aluminium | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ceinture de sécurité à serrage actif conducteur principal | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité précontraintes à force limitée pour les rangées un et deux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbag frontal x2 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbag latéral avant x2 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux de deuxième rangée x2 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rideaux d'air latéraux traversants ultra-longs et ultra-larges x2 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbag central avant x1 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique de bout en bout (AEB) vers l'avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique de bout en bout vers l'arrière (R-AEB)*4 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avertissement général d'obstacle et assistance arrière (R-GOA) | De série | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Avertissement et assistance d'obstacles omnidirectionnels (GOA)*5 | Non proposé | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avertissement de changement de voie (LCA) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avertissement d'ouverture de porte latérale (DOW) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | Non proposé | De série | De série | De série | De série |
| Arrêt actif d'urgence (EAS) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Pédale d'accélérateur avant pour éviter toute dépression accidentelle (ACPE-F) | De série | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Pédale d'accélérateur omnidirectionnelle pour éviter toute dépression accidentelle (ACPE)*6 | Non proposé | De série | De série | De série | De série |
| Images de sécurité : remplissage dynamique des angles morts de conduite (image d'angle mort de direction/image du rétroviseur intérieur/image du rétroviseur extérieur/image des informations d'intersection) remplissage aveugle de vision de scène spéciale (image de remplissage aveugle du moyeu de roue de route étroite/image de stationnement panoramique à 360 degrés/châssis transparent dynamique/image de visualisation de bébé en temps réel) véhicule de sécurité de stationnement (image d'avertissement d'ouverture complète de la porte du véhicule/visualisation en direct du véhicule extérieur à distance) | De série | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Images de sécurité Shenji : Remplissage aveugle dynamique de conduite (image de remplissage aveugle du montant A de la direction/image de remplissage aveugle du montant A super grand angle/image de l'angle mort de la direction/image du rétroviseur intérieur/image du rétroviseur extérieur/image des informations d'intersection) remplissage aveugle de vision de scène spéciale (image de remplissage aveugle du moyeu de route étroit/image de stationnement panoramique à 360 degrés/châssis transparent dynamique/image de visualisation de bébé en temps réel) voiture de sécurité de stationnement (image d'avertissement d'ouverture complète de la porte du véhicule/visualisation en direct du véhicule extérieur à distance) | Non proposé | De série | De série | De série | De série |
| Rappel de distraction du conducteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rappel de fatigue du conducteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Identification par feux de circulation (TLD) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rappel de démarrage au feu vert | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avertissement feu rouge | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rappel de démarrage du véhicule qui précède | De série | De série | De série | De série | De série |
| Assistance route étroite | De série | De série | De série | De série | De série |
| Protection secondaire contre les collisions | De série | De série | De série | De série | De série |
| Alarme intrusion | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mode garde | De série | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Mode Gardien Divin | Non proposé | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance de l'héritage des corps vitaux UWB (cabine avant/cabine de l'équipage) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Service de secours d'urgence 7*24 heures | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Écran immersif à commande centrale 3K de 17,2 pouces | De série | De série | De série | De série | De série |
| Écran de scène arrière de 8 pouces | De série | De série | De série | De série | De série |
| Écran de divertissement Sky de niveau cinéma 3K de 17,3 pouces (position de visualisation réglable sur deux niveaux/mouvement anti-pincement/fonction de projection d'écran filaire/prend en charge deux paires de connexions de casque Bluetooth dans la rangée arrière) | En option | De série | De série | De série | De série |
| Fonction de projection d'écran sans fil | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système d'affichage tête haute intelligent panoramique AR-HUD (champ de vision ultra-large de 10,5 ° x 4 ° / luminosité de pointe ultra-élevée de 15 000 nits / affichage de l'image de l'angle mort de la direction) | De série | De série | De série | De série | De série |
| ONVO SOUND Premium (23 haut-parleurs fabriqués dans des matériaux soigneusement sélectionnés (y compris les haut-parleurs d'épaule du conducteur)/2048 watts/commutation intelligente des haut-parleurs d'épaule du conducteur/champ sonore adaptatif/champ sonore des doigts/7.1.4 Dolby Atmos/lecture simultanée de sources sonores double média) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké sans micro | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caméra de détection intelligente embarquée de 5 mégapixels | De série | De série | De série | De série | De série |
| Puce de cockpit haute performance Qualcomm Snapdragon 8295P (puissance de calcul AI 60TOPS) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Image panoramique 540° (avec châssis transparent) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Appareil photo de voiture Shenji (photographie multi-angle/double photographie synchrone/photographie accélérée/photographie panoramique) | Non proposé | De série | De série | De série | De série |
| Mise à niveau à distance globale FOTA | De série | De série | De série | De série | De série |
| Magasin d'applications | De série | De série | De série | De série | De série |
| Interconnexion multi-écrans (la rangée avant contrôle le partage d'écran de la rangée arrière/de la rangée avant et arrière) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Scène intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| Espace parent-enfant (visualisation de bébé en temps réel/protection de bébé/contenu audio et vidéo pour enfants) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Espace agréable (mode sieste/oasis confortable/camping/maintien du confort en quittant la voiture/garde des animaux) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Assistant de recherche de voiture | De série | De série | De série | De série | De série |
| Interconnexion panoramique NIO Link | De série | De série | De série | De série | De série |
| Interconnexion des véhicules (réseau 5G/Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande à distance complète du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite à cinq voies ultra-clair 360° 4K | De série | De série | De série | De série | De série |
| Charge rapide sans fil pour téléphone portable 2*50 W (avec refroidissement par air) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Interface USB Type-C de deuxième rangée x3 (puissance maximale 27 W, y compris l'interface DP-in native) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Trois rangées d'interfaces USB Type-C x2 (puissance maximale 27 W) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Alimentation 220V dans le coffre (2,2kW) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Interface d'alimentation 12 V x2 (avant et coffre, puissance maximale 180 W) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Xiaole AI Family Partner (plus de 1630 fonctions de commande vocale de voiture/parler après avoir été vu/dialogue continu) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Localisation de la source sonore de la zone à six tons | De série | De série | De série | De série | De série |
| Xiaole GPT | De série | De série | De série | De série | De série |
| Xiaole a suggéré | De série | De série | De série | De série | De série |
| Agent intelligent Xiaole | De série | De série | De série | De série | De série |
| Reconnaissance faciale IA | De série | De série | De série | De série | De série |
| Fusible intelligent pour véhicule complet | De série | De série | De série | De série | De série |
| ETC caché | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caractéristiques | Version six places Pro | Version six places Max+ | Version six places Ultra+ | Version sept places Max+ | Version sept places Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidar haute précision x1 | Non proposé | De série | De série | De série | De série |
| Caméra HD de 8 millions de pixels x7 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caméra surround de 3 millions de pixels x4 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Radar à ondes millimétriques d'imagerie 4D x1 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Radar à ultrasons x12 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caméra de détection de conduite principale de 2 millions de pixels x1 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Détection mains libres au volant (HOD) x1 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Unité de positionnement haute précision x3 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Puce de conduite intelligente NVIDIA Orin-X | De série | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Puce de conduite intelligente Shenji NX9031 | Non proposé | De série | De série | De série | De série |
| Affichage de simulation environnementale dynamique (ESD) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Co-conduite homme-machine en pleine scène*8 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Croisière de voie intelligente (AP) | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC) Assistance au centrage de voie (LCC) Changement de voie assisté automatique (ALC) Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA) Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricolores Obstacle détour de voie Fusion et divergence des voies, sélection intelligente des voies Déviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps) Évacuation d'urgence dans une zone de construction | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC) Assistance au centrage de voie (LCC) Changement de voie assisté automatique (ALC) Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA) Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricolores Obstacle détour de voie Fusion et divergence des voies, sélection intelligente des voies Déviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps) Évacuation d'urgence dans une zone de construction | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC) Assistance au centrage de voie (LCC) Changement de voie assisté automatique (ALC) Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA) Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricolores Obstacle détour de voie Fusion et divergence des voies, sélection intelligente des voies Déviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps) Évacuation d'urgence dans une zone de construction | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC) Assistance au centrage de voie (LCC) Changement de voie assisté automatique (ALC) Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA) Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricolores Obstacle détour de voie Fusion et divergence des voies, sélection intelligente des voies Déviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps) Évacuation d'urgence dans une zone de construction | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC) Assistance au centrage de voie (LCC) Changement de voie assisté automatique (ALC) Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA) Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricolores Obstacle détour de voie Fusion et divergence des voies, sélection intelligente des voies Déviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps) Évacuation d'urgence dans une zone de construction |
