ONVO AUTOS · 100 % électrique
ONVO L90 vs L80 vs L60
Commencez par les places et les dimensions, puis comparez les configurations adaptées.
Comparer
Comparez les détails essentiels.
Choisissez une configuration pour chaque modèle. Comparez caractéristiques et équipements publiés, puis affichez uniquement les différences confirmées.
Prix du véhicule pour le marché chinois, sans valeur d’offre export. Propriété de la batterie, options, achat, fret, assurance et frais à destination sont à confirmer dans le devis.
201 Paramètres
| Paramètres | ONVO L90 | ONVO L80 | ONVO L60 |
|---|---|---|---|
| Configuration | |||
| Prix indicatif en Chine (CNY) | ¥265,800 | ¥242,800 | ¥192,800 |
| Paramètres de base | |||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5145*1998*1766 | 5145*1998*1766 | 4828*1930*1616 |
| Empattement (mm) | 3110 | 3110 | 2950 |
| Nombre de sièges | 6 | 5 | 5 |
| Capacité de stockage à terme (L) | 240 | 240 | Non précisé dans la source |
| Volume de rangement du coffre (y compris compartiment de rangement caché encastré) (L) | 430 | 1200 | 763 |
| Capacité de rangement du coffre augmentée (troisième rangée de sièges rabattus) (L) | 1214 | Non précisé dans la source | Non précisé dans la source |
| Capacité de rangement du coffre augmentée (sièges de deuxième et troisième rangées rabattus en même temps) (L) | Non proposé | Non précisé dans la source | Non précisé dans la source |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s)*¹ | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Distance de freinage de 100 à 0 km/h (m)*¹ | 35.5 | 35.5 | 36.8 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 85 | 85 | 60 kWh |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Non précisé dans la source |
| Consommation d'énergie (kWh/100 kilomètres) | 14.6 | 14.3 | 11.9 |
| Autonomie combinée CLTC (km) | 600 | 615 | 560(60kWh) |
| Temps de remplacement de la batterie (min) | 3 | 3 | 3 |
| Temps de charge rapide de 10 % à 80 % (min) | 25 | 25 | 25 |
| Garantie constructeur (marché chinois) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine)Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine)Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) | Garantie du véhicule : 4 ans / 100 000 km (conditions en Chine)Batterie, moteur et électronique de puissance : 8 ans / 160 000 km (conditions en Chine) |
| Capacité de rangement du coffre augmentée (sièges arrière rabattus) (L) | Non précisé dans la source | 2600 | 2060 |
| Coefficient de traînée (Cd)*¹ | Non précisé dans la source | Non précisé dans la source | 0.229 |
| Rayon de braquage (m)*¹ | Non précisé dans la source | Non précisé dans la source | 5.4 |
| Système d'alimentation | |||
| Plateforme haute tension | 900V | 900V | 900V |
| Type de moteur | Synchronisation post-aimant permanent | Synchronisation post-aimant permanent | Non précisé dans la source |
| Transmission | Entraînement arrière | Entraînement arrière | Entraînement arrière |
| Puissance maximale (kW) | 340 | 340 | 240 |
| Couple maximal (N·m) | 400 | 400 | 305 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | Non proposé | Non proposé | Non précisé dans la source |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | Non proposé | Non proposé | Non précisé dans la source |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 340 | 340 | Non précisé dans la source |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 400 | 400 | Non précisé dans la source |
| Système de châssis | |||
| Amortisseur intelligent à variation continue | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Suspension pneumatique intelligente à débattement ultra-large (débattement ultra-large de 100 mm/entrée et sortie faciles/récupération pratique) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Douille hydraulique confort (4 pièces) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Direction assistée électrique à vitesse variable | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Freins à disques ventilés avant/arrière | De série | De série | De série |
| Levier de changement de vitesse | De série | De série | De série |
| Stationnement électronique EPB avec fonction AUTO HOLD | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Mode conduite | Confort, confort arrière, économie d'énergie,Mouvement, personnalisation | Confort, confort arrière, économie d'énergie,Mouvement, personnalisation | Non précisé dans la source |
| Mode de conduite de scène spéciale | Batterie faible | Batterie faible | Non précisé dans la source |
| Contrôle intelligent des zones humides*2 | Antidérapant dans les zones humides et les sous-sols à grande vitesse | Antidérapant dans les zones humides et les sous-sols à grande vitesse | Non précisé dans la source |
| Navigation confortable sur toute la zone 4D | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Demi-tour intelligent et agile | Non proposé | Non proposé | Non précisé dans la source |
| Freinage dynamique (CDP) | De série | De série | De série |
| Freinage de confort intelligent (ISS) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle électronique de traction (dTCS) | De série | De série | De série |
| Contrôle de stabilité du corps (ESC) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle anti-retournement (ROM) | De série | De série | De série |
| Assistance à la direction du conducteur (DSR) | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte (HSA) | De série | De série | De série |
| Contrôle de descente (HDC) | De série | De série | De série |
| Essuie-disque de frein (BDW) | De série | De série | De série |
| Répartition dynamique du couple (DTV) | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage intelligent (BFS) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Espace de confort intérieur | |||
| L'ensemble de la cabine est fabriqué en matériau de santé maternelle et infantile ONVO CareTech (certification de sécurité suisse OEKO-TEX Standard 100, résistant à l'usure et anti-taches) | De série | De série | De série |
| Capacité antibactérienne ONVO CareTech dans les zones fréquemment touchées (agent antibactérien certifié EU BPR) | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique intelligente à trois zones | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Sorties de climatisation cachées au premier rang | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Contrôle intelligent de la direction du vent (ciblage des personnes/évitement des personnes/vent balayant/intelligent/gratuit) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Élément filtrant antibactérien et anti-acariens au charbon actif CN95 | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Purification de l'air (contrôle automatique PM2,5) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Contrôle automatique de la qualité de l'air (AQS) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Boîte de refroidissement et de chauffage intelligente tout électrique de 8,8 L (six modes de stockage/compresseur de qualité automobile) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Verre insonorisé double couche PVB ultra silencieux (pare-brise avant/auvent/vitres latérales avant et arrière) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | De série | De série |
| Lampe de lecture LED pour cabine complète avec protection oculaire (RG0) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Miroir de maquillage pare-soleil avec éclairage LED (lumière douce et rendu des couleurs élevé) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Eclairage cabine avant | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Éclairage du coffre | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Éclairage d’ambiance enveloppant : 16 millions de couleurs | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Volant multifonctions (réglage électrique 4 directions/chauffage/entrée et sortie confort) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Volant en cuir Nappa sans chrome | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Verre intimité arrière | Non précisé dans la source | De série | De série |
| Configuration externe | |||
| Phares intelligents à pixels interactifs « Star Road Shines » | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Feu arrière intelligent interactif à pixels « Star Road Shining » (LED super rouge) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Langage de la lanterne intelligente (statique/dynamique/accueil et accueil des invités) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Feux de route adaptatifs intelligents (commande matricielle des feux de route) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Réglage automatique de la hauteur des phares | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Clignotant LED | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Clignotants fluides avant et arrière à LED | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Feu stop traversant en hauteur (LED super rouge) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Grille d'entrée d'air à fermeture active | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Écrans de visualisation extra-larges aux rangées avant et arrière | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Pare-soleil électrique 100 % entièrement occultant. | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Essuie-glaces automatiques intégrés à détection de pluie et à jet d'eau | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Essuie-glace arrière caché | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Poignée de porte cachée à poussoir électrique | De série | De série | De série |
| Portes aspirantes électriques silencieuses pour l'ensemble du véhicule | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Entrée/démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Hayon électrique (avec mémoire de hauteur) | De série | De série | De série |
| Cabine avant électrique intelligente (ouverture/ouverture et fermeture entièrement électriques, mémoire/drainage/ouverture en un clic de l'application à distance) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique (relevage automatique en marche arrière/repliage automatique lors du verrouillage et stationnement/chauffage/mémoire de position intelligents) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Clé de la carte NFC | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Clé numérique NFC (appareil Android) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Clé numérique Apple NFC (iPhone et Apple Watch)*3 | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Touche Bluetooth du téléphone portable | De série | De série | De série |
| Clé intelligente (peut être achetée via le centre commercial ONVO APP) | En option | ○ | Non précisé dans la source |
| Autonomie et recharge | |||
| Port de chargement CC/CA | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Trappe de recharge électrique (commande automatique au retrait du connecteur) | De série | De série | De série |
| Décharge CA 3,3 kW | De série | De série | De série |
| Carte de mise sous tension | De série | De série | De série |
| Recharge à domicile programmée | De série | De série | De série |
| Sécurité complète | |||
| Ceinture de sécurité à serrage actif conducteur principal | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Airbag frontal x2 | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Airbag latéral avant x2 | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Rideaux d'air latéraux traversants ultra-longs et ultra-larges x2 | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Airbag central avant x1 | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique de bout en bout (AEB) vers l'avant | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Freinage d'urgence automatique de bout en bout vers l'arrière (R-AEB)*4 | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Avertissement général d'obstacle et assistance arrière (R-GOA) | De série | De série | De série |
| Avertissement et assistance d'obstacles omnidirectionnels (GOA)*5 | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Surveillance des angles morts (BSD) | De série | De série | De série |
| Avertissement de changement de voie (LCA) | De série | De série | De série |
| Avertissement d'ouverture de porte latérale (DOW) | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | De série | De série | De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | Non proposé | Non proposé | Non précisé dans la source |
| Arrêt actif d'urgence (EAS) | De série | De série | De série |
| Pédale d'accélérateur avant pour éviter toute dépression accidentelle (ACPE-F) | De série | De série | De série |
| Pédale d'accélérateur omnidirectionnelle pour éviter toute dépression accidentelle (ACPE)*6 | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Images de sécurité : remplissage dynamique des angles morts de conduite (image d'angle mort de direction/image du rétroviseur intérieur/image du rétroviseur extérieur/image des informations d'intersection) remplissage aveugle de vision de scène spéciale (image de remplissage aveugle du moyeu de roue de route étroite/image de stationnement panoramique à 360 degrés/châssis transparent dynamique/image de visualisation de bébé en temps réel) véhicule de sécurité de stationnement (image d'avertissement d'ouverture complète de la porte du véhicule/visualisation en direct du véhicule extérieur à distance) | De série | De série | De série |
| Rappel de distraction du conducteur | De série | De série | De série |
| Rappel de fatigue du conducteur | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Identification par feux de circulation (TLD) | De série | De série | De série |
| Rappel de démarrage au feu vert | De série | De série | De série |
| Avertissement feu rouge | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Rappel de démarrage du véhicule qui précède | De série | De série | De série |
| Assistance route étroite | De série | De série | De série |
| Protection secondaire contre les collisions | De série | De série | De série |
| Alarme intrusion | De série | De série | De série |
| Mode garde | De série | De série | De série |
| Mode Gardien Divin | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Surveillance de l'héritage des corps vitaux UWB (cabine avant/cabine de l'équipage) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Service de secours d'urgence 7*24 heures | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Poste de pilotage intelligent | |||
| Écran immersif à commande centrale 3K de 17,2 pouces | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Écran de scène arrière de 8 pouces | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Fonction de projection d'écran sans fil | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Karaoké sans micro | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Caméra de détection intelligente embarquée de 5 mégapixels | De série | De série | De série |
| Puce de cockpit haute performance Qualcomm Snapdragon 8295P (puissance de calcul AI 60TOPS) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Image panoramique 540° (avec châssis transparent) | De série | De série | De série |
| Appareil photo de voiture Shenji (photographie multi-angle/double photographie synchrone/photographie accélérée/photographie panoramique) | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Mise à niveau à distance globale FOTA | De série | De série | De série |
| Magasin d'applications | De série | De série | De série |
| Interconnexion multi-écrans (la rangée avant contrôle le partage d'écran de la rangée arrière/de la rangée avant et arrière) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Scène intelligente | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Espace parent-enfant (visualisation de bébé en temps réel/protection de bébé/contenu audio et vidéo pour enfants) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Espace agréable (mode sieste/oasis confortable/camping/maintien du confort en quittant la voiture/garde des animaux) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Assistant de recherche de voiture | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Interconnexion des véhicules (réseau 5G/Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3) | De série | De série | De série |
| Commande à distance complète du véhicule | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite à cinq voies ultra-clair 360° 4K | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Charge rapide sans fil pour téléphone portable 2*50 W (avec refroidissement par air) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Alimentation 220V dans le coffre (2,2kW) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Interface d'alimentation 12 V x2 (avant et coffre, puissance maximale 180 W) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Xiaole AI Family Partner (plus de 1630 fonctions de commande vocale de voiture/parler après avoir été vu/dialogue continu) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Xiaole GPT | De série | De série | De série |
| Xiaole a suggéré | De série | De série | De série |
| Agent intelligent Xiaole | De série | De série | De série |
| Reconnaissance faciale IA | De série | De série | De série |
| Fusible intelligent pour véhicule complet | De série | De série | De série |
| ETC caché | De série | De série | De série |
| Conduite assistée*7 | |||
| Lidar haute précision x1 | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Caméra HD de 8 millions de pixels x7 | De série | De série | De série |
| Caméra surround de 3 millions de pixels x4 | De série | De série | De série |
| Radar à ondes millimétriques d'imagerie 4D x1 | De série | De série | De série |
| Radar à ultrasons x12 | De série | De série | De série |
| Caméra de détection de conduite principale de 2 millions de pixels x1 | De série | De série | De série |
| Détection mains libres au volant (HOD) x1 | De série | De série | De série |
| Unité de positionnement haute précision x3 | De série | De série | De série |
| Puce de conduite intelligente NVIDIA Orin-X | De série | De série | De série |
| Affichage de simulation environnementale dynamique (ESD) | De série | De série | De série |
| Co-conduite homme-machine en pleine scène*8 | De série | De série | De série |
| Croisière de voie intelligente (AP) | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC)Assistance au centrage de voie (LCC)Changement de voie assisté automatique (ALC)Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA)Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricoloresObstacle détour de voieFusion et divergence des voies, sélection intelligente des voiesDéviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps)Évacuation d'urgence dans une zone de construction | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC)Assistance au centrage de voie (LCC)Changement de voie assisté automatique (ALC)Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA)Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricoloresObstacle détour de voieFusion et divergence des voies, sélection intelligente des voiesDéviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps)Évacuation d'urgence dans une zone de construction | De série Croisière adaptative intelligente (i-ACC)Assistance au centrage de voie (LCC)Changement de voie assisté automatique (ALC)Assistance intelligente à la limitation de vitesse (ISA)Démarrage et arrêt automatiques pour la circulation en ligne droite aux intersections avec feux tricoloresObstacle détour de voieFusion et divergence des voies, sélection intelligente des voiesDéviation de pression latérale (y compris déviation de gros véhicules, déviation d'approche latérale de voie adjacente et distance automatique par rapport aux garde-corps)Évacuation d'urgence dans une zone de construction |
| Aide à la navigation sur scène complète (NOA) | ○ (Abonnement, 320 ¥/mois)Sur la base de l'Intelligent Lane Cruise (AP), ajouter :Conduite défensive activeRampes de montée et de descente automatiquesChangement de voie et dépassement automatiquesChanger automatiquement de voie en fonction de l'itinéraire de navigationEntrée d'évitement automatiqueDétour transversal d'obstacleDépasser et tourner à gauche et à droite aux intersections avec feux tricoloresDépasser et tourner à gauche et à droite aux intersections sans feux de circulationCarrefour ouvert à la circulationPassage dans des scènes telles que des ronds-points et des demi-tours | ○ (Abonnement, 320 ¥/mois)Sur la base de l'Intelligent Lane Cruise (AP), ajouter :Conduite défensive activeRampes de montée et de descente automatiquesChangement de voie et dépassement automatiquesChanger automatiquement de voie en fonction de l'itinéraire de navigationEntrée d'évitement automatiqueDétour transversal d'obstacleDépasser et tourner à gauche et à droite aux intersections avec feux tricoloresDépasser et tourner à gauche et à droite aux intersections sans feux de circulationCarrefour ouvert à la circulationPassage dans des scènes telles que des ronds-points et des demi-tours | ○ (Abonnement, 320 ¥/mois)Sur la base de l'Intelligent Lane Cruise (AP), ajouter :Conduite défensive activeRampes de montée et de descente automatiquesChangement de voie et dépassement automatiquesChanger automatiquement de voie en fonction de l'itinéraire de navigationEntrée d'évitement automatiqueDétour transversal d'obstacleDépasser et tourner à gauche et à droite aux intersections avec feux tricoloresDépasser et tourner à gauche et à droite aux intersections sans feux de circulationCarrefour ouvert à la circulationPassage dans des scènes telles que des ronds-points et des demi-tours |
| Assistance à la navigation globale (NOP+) | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Aide au stationnement Vision Fusion (SAPA) | De série | De série | De série |
| Appel rapproché du véhicule (NBS) | De série | De série | De série |
| Permutation automatique de l'alimentation en stationnement (PSAP) | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | De série | De série | De série |
| Stationnement gratuit du cadre de remorquage | De série | De série | De série |
| Suivez votre esprit | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Puce de conduite intelligente Shenji NX9031 entièrement développée par NIO | Non précisé dans la source | Non proposé | Non proposé |
| Options personnalisées | |||
| Noir montagne | En option | ○ | Non précisé dans la source |
| Blanc des neiges | En option | ○ | En option |
| Argent stellaire | En option ¥8,000 | ○ ¥8,000 | Non précisé dans la source |
| Brun des crêtes | En option ¥8,000 | ○ ¥8,000 | Non précisé dans la source |
| Violet crépuscule | En option ¥8,000 | ○ ¥8,000 | Non précisé dans la source |
| Roues de 20 pouces à traînée ultra faible (avant 255/55 R20, arrière 275/50 R20) | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Jantes Star Sail de 21 pouces à cinq branches (avant 255/50 R21, arrière 275/45 R21) | En option ¥10,000 | ○ ¥10,000 | Non précisé dans la source |
| Options | |||
| Pédale électrique Zhanyi « étape par étape » | En option ¥10,000 | ○ ¥10,000 | Non précisé dans la source |
| Clé intelligente (peut être achetée via le centre commercial ONVO APP) | En option ¥399 | ○ ¥399 | Non précisé dans la source |
| Trousse à outils pour véhicule | |||
| Outillage véhicule (crochet de remorque, gilet réfléchissant, triangle de présignalisation) | De série | De série | De série |
| Accessoires automobiles haut de gamme | |||
| Tapis de sol touffetés | De série | De série | De série |
| Carte mémoire de l'enregistreur de conduite (64 Go) | De série | De série | De série |
| Tapis de rangement antidérapant dans la cabine avant | De série | De série | Non précisé dans la source |
| Châssis | |||
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à double triangulationDe série | Suspension avant indépendante à double triangulationDe série | Suspension avant MacPherson à double rotuleDe série |
| Suspension arrière | Suspension arrière indépendante à cinq bras avec ressort et amortisseur intégrésDe série | Suspension arrière indépendante à cinq bras avec ressort et amortisseur intégrésDe série | Suspension arrière indépendante à cinq brasDe série |
Aucune différence confirmée ne correspond à ces filtres.
« Non précisé » signifie que le tableau source ne détaille pas cet élément, sans indiquer son absence du véhicule. Le filtre compare uniquement les valeurs confirmées.
Les données concernent les configurations chinoises choisies. CLTC est un cycle d’essai. Propriété de batterie, options et exigences à destination sont à confirmer séparément.
Sources officielles des configurations: ONVO L90 ↗ · ONVO L80 ↗ · ONVO L60 ↗
PARLONS DE VOTRE PROJET
Votre prochain ONVO
commence ici.
Présentez vos besoins. Demandez un devis véhicule et export pour votre destination.
Véhicules recherchés selon vos besoins. Les délais d’achat et de préparation export sont confirmés pour chaque commande.


